EAGLE ELITE X INC
DOT# 4498182
MC# 1779122CARRIER
Trust Score
76 / 100
C Fair
Components
Compliance · 40% 80
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
Authority less than 6 months old No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
32210 SLENDER SPREADWING DR
FULSHEAR, TX 77441
View on Google Maps ↗
Mailing
32210 SLENDER SPREADWING DR
FULSHEAR, TX 77441-2906
Contact
Phone: (312) 978-5099
Email: EAGLEX@TSCGROUPINC.NET
Company Officers
NICK CONNER
Business Info
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Nov 21, 2025
MCS-150
Last updated: Jan 5, 2026
Mileage: 1 (2025)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| A2Z TRANSPORT INC | 4471043 | 1764602 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| ADAM CARGO CORPORATION | 4561034 | 1812863 | JUSTICE, IL | ACTIVE | Domain |
| APEX TRUCK LINES INC | 4475358 | 1766805 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| BTEIBET CORPORATION | 4575927 | 1820814 | CHICAGO RIDGE, IL | INACTIVE | Domain |
| BURAQ TRANSPORT LLC | 4171578 | 1604619 | CHICAGO, IL | INACTIVE | Domain |
| CARGONET, INC. | 4499545 | 1779847 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| CHI INTERMODAL INC | 4470883 | 1764513 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| CRYSTAL CLEAR GLOBAL LOGISTICS INC | 4564378 | 1814686 | LOCKPORT, IL | INACTIVE | Domain |
| DARYAL TRANSPORTATION INC | 4570437 | 1817880 | CHICAGO, IL | INACTIVE | Domain |
| ELITE CARTAGE INC | 4205828 | 1623317 | JOLIET, IL | ACTIVE | Domain |
| ESL CARGO CONNECT INC | 4475379 | 1766813 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| EVO AUTO TRANSPORT INC | 4276647 | 1661792 | PALOS HILLS, IL | INACTIVE | Domain |
| FAST GAS INC | 4084679 | 1554740 | EAST CHICAGO, IN | INACTIVE | Domain |
| FGM TRANSPORT LLC | 4139710 | 1586981 | CALUMET PARK, IL | INACTIVE | Domain |
| GHAITH TRUCKING INC | 4552415 | 1808146 | OAK LAWN, IL | ACTIVE | Domain |
| GOLDEN GATE TRANS INC | 4201452 | 1620953 | MOKENA, IL | INACTIVE | Domain |
| H2O TRANS INC | 4537028 | 1799862 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| HNF TRANSPORTATION INC | 4570262 | 1817791 | OAK LAWN, IL | INACTIVE | Domain |
| HYBRID EXPRESS INC | 4231496 | 1637168 | HARWOOD HEIGHTS, IL | INACTIVE | Domain |
| JASMIN & JAMELA INC | 4473677 | 1765940 | CHICAGO RIDGE, IL | ACTIVE | Domain |
| KINZY TRUCKING INC | 4535055 | 1798810 | SCHAUMBURG, IL | INACTIVE | Domain |
| KOKOS TRANSPORTATION INC | 4097876 | 1562560 | HICKORY HILLS, IL | INACTIVE | Domain |
| LIBERTY BROKERAGE INC | 3318583 | 1055505 | BURBANK, IL | ACTIVE | Domain |
| LOGISTICS LEADERS INC | 4469934 | 1764008 | ORLAND PARK, IL | ACTIVE | Domain |
| LUMRAN LOGISTICS INC | 4197060 | 1618429 | PALOS HILLS, IL | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$750,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | GEICO COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | 9300252503 | $750,000 | Dec 11, 2025 | — | 91X |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/4498182