DIAMOND B TRUCKING COMPANY, INC.
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
6 & 1/2 MI EAST ON SH51
OKEENE, OK 73763
View on Google Maps ↗
Mailing
PO BOX 671
OKEENE, OK 73763
Contact
Company Officers
DOUG BLEHM
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
3
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jan 16, 1992
Contract authority: Sep 11, 1987
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Dec 14, 2005 → Dec 22, 2014 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 4, 2004 → Nov 12, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 1, 1992 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 10, 1992 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 20, 1990 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 21, 1989 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 11, 1987 → Dec 13, 2005 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Aug 7, 2012
Mileage: 170,546 (2011)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 LANE TRUCKING, LLC | 1728299 | 633287 | FORT SUPPLY, OK | INACTIVE | Domain |
| ALLAN M DOLASINSKI DBA: BANDIT 3 TRUCKING | 1622154 | 600048 | CARMEN, OK | INACTIVE | Domain |
| ALLEN DARLING DBA: SAD TRUCKING | 1379383 | 1231287 | LINDSAY, OK | ACTIVE | Domain |
| ALVIN T. WILLIAMSON DBA: WILLIAMSON TRUCKING | 749627 | 339502 | TUTTLE, OK | INACTIVE | Domain |
| AMERICAN EAGLEFLIGHT, INC. | 844172 | 373329 | RINGWOOD, OK | INACTIVE | Domain |
| APACHE FARMERS COOP | 399381 | 281871 | APACHE, OK | ACTIVE | Domain |
| BARRINGER ENTERPRISES INC | 2287389 | 781215 | GEARY, OK | INACTIVE | Domain |
| BARRINGTON REAL ESTATE SERVICES INC | 2638936 | 919417 | CHICKASHA, OK | INACTIVE | Domain |
| BASIC TRUCKING, INC. | 883647 | 385646 | ARNETT, OK | INACTIVE | Domain |
| BFOUR LIVESTOCK, L.L.C. | 1234595 | 495431 | BUFFALO, OK | INACTIVE | Domain |
| B & L LIVESTOCK, L.L.C. | 1123081 | 453176 | POND CREEK, OK | INACTIVE | Domain |
| BNK TRUCKING LLC | 2884881 | 972962 | BLANCHARD, OK | ACTIVE | Domain |
| BRANDT'S TRUCKING LLC | 1210052 | 514309 | BLANCHARD, OK | INACTIVE | Domain |
| BRICKMAN OILFIELD SERVICES INC | 1285905 | 544140 | OKEENE, OK | ACTIVE | Domain |
| CASTONGUAY TRUCKING LLC | 2210364 | 766996 | KINGFISHER, OK | INACTIVE | Domain |
| C-BAR-4 INC. | 899643 | 390527 | SENTINEL, OK | INACTIVE | Domain |
| CLAYCO WAREHOUSE & SUPPLY, INC. | 327893 | 205832 | FREDERICK, OK | ACTIVE | Domain |
| CLIFFORD HOT SHOTS LLC | 2001189 | 706565 | BLANCHARD, OK | INACTIVE | Domain |
| COPELAND HOT OIL SERVICE LLC | 926215 | 1098684 | HENNESSEY, OK | INACTIVE | Domain |
| CRABBS TRANSPORT, INC. | 34219 | 40270 | ENID, OK | ACTIVE | Domain |
| C&R PAINTING DBA: CHARLES CALLIS DBA | 3417610 | 1103853 | WATONGA, OK | INACTIVE | Domain |
| DAY COUNTY SERVICES INC | 2137435 | 802843 | ARNETT, OK | ACTIVE | Domain |
| D&L TRANSPORTATION INC | 1220105 | 600266 | NEWCASTLE, OK | INACTIVE | Domain |
| DM CONNECT SERVICES LLC | 2536444 | 884167 | OKARCHE, OK | INACTIVE | Domain |
| D. M. DOZERS INC | 1140145 | 557087 | BRADLEY, OK | ACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (17)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 24, 2008 | Dec 15, 2014 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 28, 2007 | Mar 24, 2008 |
| BIPD · F91X | GREAT WEST CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 2004 | Aug 28, 2007 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 2003 | Dec 1, 2004 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 1, 2002 | Dec 1, 2003 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 22, 2002 | Dec 4, 2002 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 22, 2002 | Dec 1, 2002 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2001 | Dec 1, 2001 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2001 | Nov 13, 2002 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 1, 2001 | Oct 22, 2002 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 1, 2001 | Apr 16, 2002 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 2, 2001 | Dec 1, 2001 |
| BIPD · F91X | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 2, 2001 | Jan 7, 2002 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 10, 2001 | Aug 2, 2001 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 10, 2000 | Jun 10, 2001 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 27, 1998 | Jun 10, 2000 |
| BIPD · F91X | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 10, 1994 | Mar 27, 1998 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/468348