PETRO SOURCE PARTNERS, LTD.
DOT# 497429
MC# 256831
Trust Score
84 / 100
B Good
Components
Compliance · 40% 100
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Contact
Phone: (806) 935-7799
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
69
Power Units
65
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Owned Tractors26
Term Tractors4
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Sep 10, 1992
Common authority: Jan 19, 1993
Contract authority: Dec 15, 1992
Authority History (6)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 17, 2005 → Dec 6, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 17, 2005 → Dec 6, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 22, 1996 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 22, 1996 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 19, 1993 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Dec 15, 1992 |
Cargo Types
Liquids/Gases
Active Certifications
Property
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 8069357799 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 65 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 8069357799Aug 15, 2026
Contacttelephone: 8069357799 → Aug 14, 2026
Fleettotal drivers: 65 → 0Aug 14, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$1,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | ISAH07132086 | $1,000,000 | Sep 9, 1996 | — | 91X |
Insurance History (6)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | INDEMNITY INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Sep 9, 1996 | Sep 9, 1996 |
| CARGO · F34 | HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | May 9, 1996 | Apr 26, 2020 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Sep 9, 1995 | Sep 9, 1996 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Sep 9, 1995 | Sep 9, 1995 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Sep 9, 1992 | Apr 19, 1996 |
| CARGO · F34 | THE HOME INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Jul 1, 1992 | May 9, 1996 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/497429