NORTHWEST WASTE INDUSTRIES, INC.
DOT# 505345
MC# 259331CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 40
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (206) 763-2700
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
100
Power Units
75
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks100
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 24, 1992
Common authority: Feb 8, 1993
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 13, 1994 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 8, 1993 → Dec 16, 2003 |
Cargo Types
Garbage/Refuse
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jul 12, 2002
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 2067632700 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 75 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 2067632700Aug 15, 2026
Contacttelephone: 2067632700 → Aug 14, 2026
Fleettotal drivers: 75 → 0Aug 14, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM08400603 | — | Jun 13, 1998 | — | 34 |
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 15, 1999 | Oct 23, 2003 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 13, 1997 | Jun 13, 1998 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 13, 1996 | Jun 13, 1997 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 13, 1996 | Aug 2, 1997 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 13, 1995 | Jun 13, 1996 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 13, 1995 | Aug 7, 1996 |
| BIPD · F91X | ZURICH INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 1, 1994 | Feb 28, 1999 |
| BIPD · F91X | ZURICH INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 1, 1994 | Jan 15, 1999 |
| CARGO · F34 | ONEBEACON AMERICA INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 13, 1994 | Jun 13, 1995 |
| BIPD · F91X | THE HOME INDEMNITY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 1992 | Dec 13, 1994 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/505345