SCOTT CHARTER SERVICE, INC.
DOT# 509939
MC# 205741CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 85
Carrier is marked inactive by FMCSA No active cargo insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
105 SOUTH MAIN STREET
BIRD ISLAND, MN 55310
View on Google Maps ↗
Mailing
PO BOX 137
BIRD ISLAND, MN 55310
Contact
Phone: (320) 365-3212
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
4
Power Units
9
Drivers
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jan 19, 1993
Common authority: Apr 6, 1988
Authority History (5)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 1, 1996 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 30, 1995 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 30, 1994 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 30, 1992 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 6, 1988 → Jan 26, 1999 |
Cargo Types
Passengers
Active Certifications
Passenger
Operation Classification
PRIVATE PASSENGER, BUSINESSPRIVATE PASSENGER, NON-BUSINESS
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 3203653212 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 12 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 3203653212Aug 15, 2026
Contacttelephone: 3203653212 → Aug 14, 2026
Fleettotal drivers: 12 → 0Aug 14, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$1,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CA 06301472 | $1,000,000 | Mar 30, 1996 | — | 91X |
Insurance History (7)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Mar 30, 1998 | Nov 10, 1998 |
| BIPD · F91X | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Mar 30, 1997 | Mar 30, 1998 |
| BIPD · F91X | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Mar 30, 1996 | Mar 30, 1997 |
| BIPD · F91X | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Mar 30, 1995 | Mar 30, 1996 |
| BIPD · F91X | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Mar 30, 1995 | Mar 30, 1996 |
| BIPD · F91X | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | CancelledCANCEL | $5,000,000 | Mar 30, 1994 | Mar 30, 1995 |
| BIPD · F91X | GENERAL STAR INDEMNITY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Mar 30, 1994 | Mar 30, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/509939