CHAD'S, INC.
DOT# 519273
MC# 238016CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (706) 687-1954
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
11
Power Units
9
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks8
Owned Tractors3
Authority
Status: —
FMCSA add date: Apr 12, 1993
Contract authority: Feb 24, 1992
Authority History (4)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 27, 1998 → Sep 17, 1998 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 1, 1996 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Feb 24, 1992 → Feb 9, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Sep 23, 1991 |
Cargo Types
Motor VehiclesMachinery/Large Objects
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Mar 8, 2001
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contactphy street: 1657 S LUMPKIN RD → 1657 S LUMPKIN RDSep 5, 2026
Contacttelephone: 7066871954 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 9 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 7066871954Aug 15, 2026
Contacttelephone: 7066871954 → Aug 14, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (11)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2002 | Dec 31, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2002 | Dec 31, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2001 | Dec 31, 2002 |
| BIPD · F91X | TRANSCONTINENTAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 2000 | Dec 31, 2001 |
| BIPD · F91 | ZURICH INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 1, 1998 | Dec 31, 2000 |
| CARGO · F34 | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 1, 1998 | Dec 31, 2002 |
| BIPD · F91 | ZURICH INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 1, 1998 | Feb 5, 2001 |
| BIPD · F91X | EMPIRE FIRE & MARINE INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1997 | Aug 1, 1998 |
| CARGO · F34 | THE CONNECTICUT INDEMNITY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1996 | Aug 1, 1997 |
| BIPD · F91 | THE CONNECTICUT INDEMNITY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1996 | Aug 1, 1997 |
| BIPD · F91X | ST. PAUL PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 1, 1993 | Aug 1, 1996 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/519273