DEER PARK TRANSFER, INC.
DOT# 520596
MC# 263136CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 40
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
1320 N CEDAR RD
DEER PARK, WA 99006
View on Google Maps ↗
Mailing
P O BOX 1048
DEER PARK, WA 99006
Contact
Phone: (509) 276-6253
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
20
Power Units
28
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors20
Authority
Status: —
FMCSA add date: Apr 23, 1993
Common authority: Dec 7, 1995
Contract authority: Dec 6, 1995
Authority History (4)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 16, 1997 → Apr 15, 1997 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 15, 1996 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 7, 1995 → Jun 29, 1999 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Dec 6, 1995 → Jun 29, 1999 |
Cargo Types
Logs/Poles/LumberMachinery/Large Objects
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Aug 21, 2001
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 5092766253 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 28 → 0Aug 18, 2026
Contacttelephone: → 5092766253Aug 15, 2026
Contacttelephone: 5092766253 → Aug 14, 2026
Fleettotal drivers: 28 → 0Aug 14, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | 97A416901 | Not published | Apr 1, 1997 | — | 34 |
Insurance History (8)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | WAUSAU BUSINESS INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 1998 | Apr 15, 1999 |
| CARGO · F34 | FIDELITY AND GUARANTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 1996 | Apr 2, 1997 |
| CARGO · F34 | FIDELITY & GUARANTY INSURANCE UNDERWRITERS | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 1996 | Apr 1, 1996 |
| CARGO · F34 | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 1996 | Jul 13, 1996 |
| CARGO · F34 | LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 27, 1995 | Apr 1, 1996 |
| BIPD · F91 | INSURANCE COMPANY OF THE WEST | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 1995 | Apr 1, 1998 |
| BIPD · F91 | INSURANCE COMPANY OF THE WEST | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 1, 1995 | May 13, 1998 |
| BIPD · F91 | HOUSTON GENERAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 1993 | Apr 1, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/520596