Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

ROADWAY CHARTERS & TOURS INC.

DOT# 543833 MC# 269839CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

1401 HIGHWAY 301 NORTH

DILLON, SC 29536

View on Google Maps ↗

Mailing

P O BOX 1035

DILLON, SC 29536

Contact

Phone: (843) 774-7090

Fax: (843) 774-0350

Business Info

Organization: CORPORATION

Fleet

3

Power Units

6

Drivers

Authority

Status:

FMCSA add date: Dec 1, 1993

Common authority: Feb 2, 1994

Authority History (4)

Authority TypeActionDate
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED → OUT OF SERVICEJan 16, 2003 → Oct 20, 2003
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONFeb 14, 1997 → Mar 10, 1997
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJan 18, 1995
MOTOR PASSENGER COMMON CARRIERGRANTED → OUT OF SERVICEFeb 2, 1994 → Oct 29, 2003

Active Certifications

Passenger

Operation Classification

OTHER-UNKNOWN

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
EXCEL CHARTER AND TOURS OF SC, INC.1101538453135DILLON, SC INACTIVE
AddressPhone

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Jan 4, 2004Feb 13, 2004
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Dec 16, 2003Jan 4, 2004
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Oct 4, 2003Dec 16, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000May 6, 2003Oct 4, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Mar 27, 2003May 6, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Feb 13, 2003Mar 27, 2003
BIPD · F35RLI INSURANCE COMPANYCancelledCANC/CANCL$5,000,000Jan 6, 2003
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Jan 6, 2003Feb 13, 2003
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Dec 23, 2002Jan 6, 2003
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000May 8, 2002May 8, 2002
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000May 8, 2002Dec 23, 2002
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Feb 13, 2002May 8, 2002
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Feb 13, 2001Feb 13, 2002
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Feb 13, 2001Feb 13, 2001
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Feb 13, 2001Feb 13, 2001
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Feb 13, 2001Feb 13, 2001
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Oct 31, 2000Feb 13, 2001
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Apr 19, 2000Oct 31, 2000
BIPD · F91XRLI INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$5,000,000Feb 13, 2000Apr 19, 2000
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Feb 13, 1999Feb 13, 2000
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYCancelledTERM/CANCL$5,000,000Feb 13, 1999Dec 11, 1999
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Feb 13, 1999Feb 13, 1999
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYCancelledTERM/CANCL$5,000,000Feb 13, 1999Oct 1, 1999
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$5,000,000Feb 13, 1999Feb 13, 1999
BIPD · F91XRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYCancelledTERM/CANCL$5,000,000Feb 13, 1999Mar 16, 2000

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/543833