Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

PAUL D. STEWART

DBA: DOUG STEWART

DOT# 548832 MC# 252228CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (360) 458-2106

Fax: (360) 458-9794

Cell: (360) 561-0912

Email: steurt@hotmail.com

Company Officers

PAUL D STEWART

Business Info

Organization: INDIVIDUAL

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Jan 27, 1994

Contract authority: Jan 14, 1994

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 17, 2005 → Dec 13, 2005
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJan 19, 2001 → Feb 5, 2001
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDJan 14, 1994 → Aug 9, 2010

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Feb 5, 2011

Mileage: 70,000 (2006)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
CHRIS BROWN, INC.

DBA: CBI

2395975935909JACKSON, OH INACTIVE
Officer

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (17)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XMAXUM CASUALTY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Nov 7, 2009Aug 3, 2010
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 2007Nov 7, 2009
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Nov 7, 2007Dec 3, 2009
BIPD · F91XLANCER INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 2003Nov 7, 2007
BIPD · F91XLANCER INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Nov 7, 2003Dec 4, 2007
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 2001Nov 7, 2003
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Nov 7, 2000Jan 16, 2002
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 2000Nov 7, 2001
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Nov 7, 1999Dec 21, 2000
CARGO · F34GULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Nov 7, 1999Dec 21, 2000
BIPD · F91XREDLAND INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 1998Nov 7, 1999
BIPD · F91XREDLAND INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 1998Nov 7, 1998
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 7, 1996Nov 7, 1998
CARGO · F34CLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Nov 7, 1996Dec 24, 1998
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 30, 1996Nov 7, 1996
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Sep 30, 1996Dec 18, 1996
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jan 3, 1994Sep 30, 1996

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/548832