Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

ANDREW RIOJAS

DBA: RIOJAS TRUCKING

DOT# 550520 MC# 253306CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (509) 545-1027

Fax: (509) 545-5996

Business Info

Organization: INDIVIDUAL

Fleet

7

Power Units

6

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors7

Authority

Status:

FMCSA add date: Feb 14, 1994

Common authority: Jul 13, 1992

Contract authority: Jul 13, 1992

Authority History (11)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → OUT OF SERVICEJul 9, 2004 → Feb 17, 2005
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 9, 2004 → Aug 9, 2004
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 30, 2001 → Sep 17, 2001
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 22, 1999 → Mar 26, 1999
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → OUT OF SERVICEMar 22, 1999 → Feb 17, 2005
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 25, 1998 → Sep 24, 1998
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 25, 1998 → Sep 24, 1998
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDJan 12, 1993 → Mar 21, 2005
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDJan 12, 1993 → Nov 23, 1999
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → TRANSFERREDJul 13, 1992 → Dec 8, 1992
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → TRANSFERREDJul 13, 1992 → Dec 8, 1992

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Mar 31, 2004

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIREEXEMPT FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

New Carrierphy state: → WAJul 20, 2026
Removedphy state: WA → (removed)Jul 7, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Dec 14, 2004Mar 12, 2005
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Aug 5, 2004Dec 14, 2004
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Aug 5, 2004Jan 13, 2005
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 5, 2003Aug 5, 2004
CARGO · F34FEDERAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 5, 2002Mar 6, 2005
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 5, 2002Aug 5, 2003
CARGO · F34RED SHIELD INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 4, 2002Aug 5, 2002
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000May 29, 2002Aug 5, 2002
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Aug 5, 2001Jun 18, 2002
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Aug 5, 2001May 29, 2002
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jun 6, 2001Aug 5, 2001
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 2, 2001Jun 6, 2001
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 4, 2001Feb 2, 2001
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 4, 2000Jan 4, 2001
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Apr 5, 2000Aug 4, 2000
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 5, 1999Apr 5, 2000
BIPD · F91XACCELERATION NATIONAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Mar 5, 1999Sep 9, 1999
CARGO · F34PHILADELPHIA INDEMNITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 5, 1999Sep 9, 1999
BIPD · F91XACCELERATION NATIONAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Mar 5, 1999Aug 5, 1999
BIPD · F91XTRAVELERS INDEMNITY COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Sep 19, 1998Dec 9, 1998
CARGO · F34TRAVELERS INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 19, 1998Feb 24, 1999
BIPD · F91XTRAVELERS INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 19, 1998Feb 24, 1999
BIPD · F91XTRAVELERS INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 19, 1998Sep 19, 1998
CARGO · F34TRAVELERS INDEMNITY COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Sep 19, 1998Dec 9, 1998
CARGO · F34TRAVELERS INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 19, 1998Sep 19, 1998

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/550520