MARCO ANTONIO DE LOS RIOS RUBIO
DBA: TRANSPORTES DE LOS RIOS RUBIOS
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
CRESCENCIO DUARTE Y MONTE ALBAN S/N
CHIHUAHUA, CI 31110
View on Google Maps ↗
Mailing
PO BOX 3607
EL PASO, TX 79923
Contact
Company Officers
MARCO ANTONIO DE LOS RIOS RUBIO
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Apr 7, 1994
MCS-150
Last updated: Jun 30, 2021
Mileage: 10 (2020)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIDZONE LLC | 2821091 | 1089772 | EL PASO, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| AV TRANSPORTATION LLC | 3336834 | 1064290 | ODESSA, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| BAJA GAS AND OIL OF NORTH AMERICA LLC | 3409334 | 1098886 | EL PASO, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS FUENTES SA DE CV | 2985903 | — | CD JUAREZ, CI | ACTIVE | EmailDomain |
| DASH TRUCKING LLC | 3463949 | 1131595 | EL PASO, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| DEDICATED LANES LLC | 3024199 | 123560 | EL PASO, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| HIPER GAS INTERNATIONAL LLC | 3058039 | 53575 | EL PASO, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| INT BTC SVC DE MEXICO S DE RL DE CV | 3568566 | — | JUAREZ, CI | ACTIVE | EmailDomain |
| LICON & SONS XPRESS LLC | 3813780 | 1377379 | EL PASO, TX | INACTIVE | EmailDomain |
| M&J TRANSPORTADORA DE PRODUCTOS Y MATERIALES ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV | 2166085 | — | CD JUAREZ, CI | INACTIVE | EmailDomain |
| VICTOR MANUEL CARDENAS SERNA | 3908154 | — | CHIHUAHUA, CI | ACTIVE | EmailDomain |
| AP & H SUPPLY INC | 3512297 | 1162981 | EL PASO, TX | INACTIVE | Domain |
| AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL NOROESTE S DE RL DE CV | 4126435 | — | CHIHUAHUA, CI | INACTIVE | Domain |
| JOEL OSVALDO GUAJARDO GANDARILLA DBA: SUPERIOR LOGISTICA SA DE CV | 1745520 | — | JUAREZ, CI | ACTIVE | Domain |
| JORGE MANUEL HERRERA MATA DBA: TRANSPORTES HERRERA | 764035 | — | JUAREZ, CI | ACTIVE | Domain |
| MENDOZA TRANSPORTATION LLC | 3712481 | 1303479 | DEL RIO, TX | INACTIVE | Domain |
| NEUFELD TRANSPORT INC | 2881441 | 971315 | EL PASO, TX | INACTIVE | Domain |
| OSCAR ARTURO GRAJEDA DUARTE DBA: SIX BROS TRANSPORT | 1693389 | — | CUAUHTEMOC, CI | ACTIVE | Domain |
| OSCAR P GUERRA DBA: OG EXPRESS | 3700793 | 1294805 | EL PASO, TX | INACTIVE | Domain |
| STRONG INTERNATIONAL TRANSPORT SA DE CV | 3365762 | — | CD JUAREZ, CI | ACTIVE | Domain |
| ZB TRANSPORTATION LLC | 3518759 | 1167212 | EL PASO, TX | INACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/557729