CORPORATE BANK TRANSIT OF KENTUCKY, INC
DBA: CORPORATE TRANSIT OF AMERICA
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
3157 HIGHWAY 64 SUITE 100
EADS, TN 38028
View on Google Maps ↗
Mailing
ONE EAST LIVINGSTON AVENUE
COLUMBUS, OH 43215
Contact
Company Officers
MILES E HILLIARD III
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Aug 2, 1994
Authority History (25)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2015 → Sep 1, 2015 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2015 → Sep 1, 2015 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2014 → Aug 28, 2014 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 5, 2014 → Aug 28, 2014 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 26, 2013 → Sep 3, 2013 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 26, 2013 → Sep 3, 2013 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 6, 2012 → Aug 31, 2012 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 6, 2012 → Aug 31, 2012 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 7, 2011 → Dec 5, 2011 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 7, 2011 → Dec 5, 2011 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Feb 17, 2011 → Jun 22, 2016 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 8, 2010 → Dec 3, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 7, 2010 → Oct 19, 2010 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 6, 2009 → Dec 1, 2009 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 6, 2009 → Dec 1, 2009 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2008 → Dec 18, 2008 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 23, 2008 → Dec 13, 2010 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jan 23, 2008 → Jun 22, 2016 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2003 → Dec 24, 2003 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 21, 2002 → Mar 20, 2002 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 21, 2002 → Mar 20, 2002 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 26, 2001 → May 7, 2001 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 26, 2001 → May 7, 2001 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 19, 1999 → Jan 8, 2008 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 19, 1999 → Jan 8, 2008 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jan 25, 2016
Mileage: 10,000 (2015)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL-AMERICAN LOGISTICS INC | 2598076 | 912211 | DUBLIN, OH | INACTIVE | Mailing |
| BARKER TRANSPORT, LTD. | 1308044 | 504742 | PORT WASHINGTON, OH | INACTIVE | Mailing |
| BOOM HERRON LOGISTIC SERVICES, LLC | 2945657 | 997003 | WARREN, OH | INACTIVE | Mailing |
| CARL LUPICA MOVING & STORAGE LLC DBA: CARL'S MOVING & STORAGE | 1995572 | 793931 | BEREA, OH | INACTIVE | Mailing |
| CARUSO LOGISTIC SERVICES LLC | 2585034 | 881835 | CINCINNATI, OH | ACTIVE | Mailing |
| C.C. CALDWELL TRUCKING, INC. | 607594 | 141851 | BIDWELL, OH | INACTIVE | Mailing |
| CORPORATE TRANSIT LOGISTICS LLC | 2011040 | 708876 | BLACKLICK, OH | INACTIVE | Mailing |
| CUSTOM EXPEDITE, L.L.C. | 524492 | 263914 | COVINGTON, KY | INACTIVE | Mailing |
| CUSTOM FREIGHT SERVICES, INC. | 2238462 | 593341 | FLORENCE, KY | INACTIVE | Mailing |
| D. A. LOGISTICS, INC. | 670886 | 311698 | TROTWOOD, OH | INACTIVE | Mailing |
| DARBY VALLEY LOGISTICS LLC | 2858759 | 957399 | ORIENT, OH | INACTIVE | Mailing |
| DARIPORT LTD | 2051932 | 718660 | BALTIC, OH | INACTIVE | Mailing |
| FREIGHT ONE TOTAL TRANSPORTATION LLC | 2076769 | 725405 | BROOKPARK, OH | INACTIVE | Mailing |
| FRY BROTHERS COAL CO. | 189205 | 156688 | NORTH CANTON, OH | INACTIVE | Mailing |
| HAUETER TRANSPORT, INC. | 627914 | 299185 | CHARDON, OH | INACTIVE | Mailing |
| H & W TRUCKING, INC. | 2211824 | 147661 | NEWARK, OH | INACTIVE | Mailing |
| JAMES Y MILLER | 1636600 | 835177 | WEST JEFFERSON, OH | INACTIVE | Mailing |
| KOOL CLASSIC TRANSPORT LLC | 2786260 | 928606 | ATHENS, OH | INACTIVE | Mailing |
| M BOWERS TRUCKING LTD | 1545348 | 574560 | LANCASTER, OH | INACTIVE | Mailing |
| MERIDIAN TRANSPORT LLC | 2246291 | 706852 | CHARLOTTE, NC | INACTIVE | Mailing |
| MIDWEST ELECTRIC CONTROL SPECIALIST INC DBA: MIDWEST ELECTRIC | 1417408 | 536332 | GROVEPORT, OH | INACTIVE | Mailing |
| PROLINE FREIGHT LLC | 2238390 | 592078 | LOVELAND, OH | INACTIVE | Mailing |
| PROMPTO SERVICES, LTD. | 798976 | 355708 | WEST PALM BEACH, FL | INACTIVE | Mailing |
| ROBERT A. BALLAH DBA: BALLAH TRUCKING | 331279 | 502553 | LONDON, OH | INACTIVE | Mailing |
| SUPERIOR LOGISTIC SERVICES INC DBA: SUPERIOR SPEEDIE PORTABLE SERVICES | 2430810 | 16694 | AKRON, OH | INACTIVE | Mailing |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2015 | Jun 16, 2016 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2014 | Sep 1, 2015 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2014 | Sep 1, 2015 |
| BIPD · F91X | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2013 | Sep 1, 2014 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Sep 1, 2012 | Sep 22, 2013 |
| CARGO · F34 | AIX SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 2012 | Oct 5, 2013 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2012 | Sep 1, 2012 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Sep 1, 2012 | Sep 1, 2013 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2011 | Dec 3, 2011 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2011 | Sep 1, 2012 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 3, 2011 | Sep 1, 2012 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 3, 2010 | Dec 4, 2011 |
| CARGO · F34 | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 3, 2010 | Dec 3, 2011 |
| BIPD · F91X | NOVA CASUALTY COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2010 | Dec 3, 2011 |
| CARGO · F34 | HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 3, 2010 | Dec 3, 2010 |
| CARGO · F34 | HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 3, 2009 | Dec 3, 2010 |
| CARGO · F34 | HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2009 | Nov 3, 2010 |
| BIPD · F91X | REDLAND INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 3, 2009 | Dec 3, 2010 |
| CARGO · F34 | HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 3, 2008 | Nov 3, 2010 |
| BIPD · F91X | REDLAND INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 3, 2008 | Dec 3, 2009 |
| CARGO · F34 | HARLEYSVILLE MUTUAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2008 | Dec 3, 2009 |
| CARGO · F34 | HANOVER INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 8, 2008 | Dec 3, 2008 |
| CARGO · F34 | HANOVER INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2009 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2007 | Dec 3, 2007 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 3, 2007 | Dec 3, 2008 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/570772