Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

WILLIAM R. WILLIS, JR.

DBA: BILL WILLIS ENTERPRISES

DOT# 579831 MC# 281920CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

9911 ROSE COMMONS DRIVE SUITE E 506

HUNTERSVILLE, NC 28078

View on Google Maps ↗

Mailing

9911 ROSE COMMONS DRIVE E506

HUNTERSVILLE, NC 28078

Contact

Phone: (315) 351-0350

Fax: (315) 507-3481

Email: bw_ent@yahoo.com

Company Officers

WILLIAM R.WILLIS JR.

Business Info

D&B #: 0

Fleet

Power Units

Drivers

Authority

Status:

FMCSA add date: Nov 3, 1994

Common authority: Apr 10, 1995

Contract authority: Apr 12, 1995

Authority History (13)

Authority TypeActionDate
CONTRACTREINSTATED → REVOKEDFeb 22, 2008 → May 11, 2009
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONApr 4, 2006 → Apr 18, 2006
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONApr 4, 2006 → Apr 14, 2006
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJan 27, 2006 → Feb 24, 2006
COMMONREINSTATED → REVOKEDMar 2, 2004 → Sep 24, 2007
CONTRACTREINSTATED → REVOKEDMar 2, 2004 → Oct 1, 2007
COMMONREINSTATED → REVOKEDMar 2, 2004 → Sep 24, 2007
CONTRACTREINSTATED → REVOKEDMar 2, 2004 → Oct 1, 2007
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 11, 1995
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 11, 1995
BROKERDISMISSEDOct 14, 1995
CONTRACTGRANTED → REVOKEDApr 12, 1995 → Dec 27, 1999
COMMONGRANTED → REVOKEDApr 10, 1995 → Dec 27, 1999

Cargo Types

General FreightHousehold GoodsDrive-Away/Tow-AwayBuilding MaterialsLivestockGrain/Feed/HayPaper ProductsAgricultural/Farm Supplies

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jul 12, 2010

Mileage: 5,000 (2008)

Operation Classification

PRIVATE PROPERTYAUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Intrastate Hazmat

Recent Changes

Contactphy street: 9911 ROSE COMMONS DRIVE SUITE E 506 → 9911 ROSE COMMONS DRIVE SUITE E 506Sep 5, 2026
Identitycompany officer 1: WILLIAM R.WILLIS JR. → WILLIAM R.WILLIS JR.Sep 5, 2026
Identitycompany officer 1: WILLIAM R.WILLIS JR. → WILLIAM R.WILLIS JR.Aug 20, 2026
Contactemail: bw_ent@yahoo.com → Aug 18, 2026
Contactemail: → bw_ent@yahoo.comAug 14, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XUNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Feb 21, 2009Jun 26, 2009
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 21, 2008Feb 21, 2009
CARGO · F34GREAT AMERICAN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000May 1, 2006Sep 16, 2007
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Apr 13, 2006Sep 22, 2007
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 23, 2006May 1, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Mar 18, 2005Apr 13, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Mar 18, 2005May 1, 2006
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 23, 2005Feb 23, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Feb 23, 2004Apr 16, 2005
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Feb 23, 2004Mar 18, 2005
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Feb 23, 2004Feb 23, 2005
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Feb 23, 2004Apr 5, 2005
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 18, 1999Oct 26, 1999
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 18, 1999Oct 26, 1999
CARGO · F34HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Oct 21, 1998Jun 18, 1999
CARGO · F34SENTRY SELECT INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 1, 1998Oct 21, 1998
BIPD · F91XSENTRY SELECT INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Feb 1, 1998Jun 3, 1999
BIPD · F91XAMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU)ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 11, 1995Feb 1, 1998
CARGO · F34AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU)CancelledTERM/CANCL$750,000Nov 11, 1995Feb 5, 1998
BIPD · F91XAMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU)ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 11, 1995Nov 11, 1995
CARGO · F34AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU)ReplacedTERM/REPL$750,000Nov 11, 1995Feb 1, 1998
BIPD · F91XAMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU)CancelledTERM/CANCL$750,000Nov 11, 1995Feb 5, 1998
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 13, 1995Nov 11, 1995
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONReplacedTERM/REPL$750,000Jan 28, 1995Nov 11, 1995
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Nov 11, 1994Feb 13, 1995

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/579831