Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

BESSEMER SUPPLY, INC.

DOT# 617978 MC# 296043CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

315 EAST POLAND AVENUE

BESSEMER, PA 16112

View on Google Maps ↗

Mailing

315 E POLAND AVENUE P O BOX 6

BESSEMER, PA 16112

Contact

Phone: (724) 667-0401

Fax: (724) 667-9357

Company Officers

KIMBERLY O PARROTT

ELIZABETH A PARROTT

Business Info

Fleet

47

Power Units

36

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Trucks4
Owned Tractors37
Term Tractors6
Term Trailers1

Authority

Status:

FMCSA add date: Oct 23, 1995

Common authority: Feb 5, 1996

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 15, 2004 → Dec 14, 2004
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDFeb 12, 2004 → Mar 19, 2015
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDFeb 5, 1996 → Dec 23, 1996

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jun 9, 2016

Mileage: 2,170,000 (2012)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
BESSEMER BROKERAGE LLC2247190719991BESSEMER, PA INACTIVE
Phone
K. O. EXPRESS, INC.267946169550BESSEMER, PA INACTIVE
Phone

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 1, 2011Apr 1, 2015
BIPD · F91XGRANGE INSURANCE COMPANY.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 2009Dec 12, 2009
CARGO · F34GRANGE INSURANCE COMPANY.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 2009Dec 12, 2009
BIPD · F91XGRANGE INSURANCE COMPANY.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 2009Aug 1, 2011
CARGO · F34GRANGE INSURANCE COMPANY.CancelledCANCEL$750,000Dec 12, 2009Sep 3, 2011
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Dec 12, 2007Jan 14, 2010
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Dec 12, 2007Jan 14, 2010
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 2007Dec 12, 2009
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 2007Dec 12, 2009
CARGO · F34WESTPORT INSURANCE CORPORATIONCancelledTERM/CANCL$750,000Sep 1, 2005Jan 14, 2008
CARGO · F34WESTPORT INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Sep 1, 2005Dec 12, 2007
BIPD · F91XWESTPORT INSURANCE CORPORATIONCancelledTERM/CANCL$750,000Dec 12, 2004Jan 12, 2008
BIPD · F91XWESTPORT INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 2004Dec 12, 2007
BIPD · F91XCOMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 5, 2004Dec 12, 2004
BIPD · F91XCOMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 12, 2003Sep 5, 2004
CARGO · F34ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Sep 1, 2003Sep 1, 2005
BIPD · F91XCOMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 12, 2002Dec 12, 2003
BIPD · F91XCOMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 12, 2001Dec 12, 2002
BIPD · F91XCOMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 12, 2000Dec 12, 2001
BIPD · F91XREPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 12, 1999Dec 12, 2000
BIPD · F91XREPUBLIC WESTERN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 1999Dec 12, 1999
BIPD · F91XACCELERATION NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Dec 12, 1998Dec 12, 1999
CARGO · F34LUMBERMENS MUTUAL CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 27, 1997Sep 1, 2003
BIPD · F91XNATIONAL CASUALTY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 12, 1996Dec 12, 1997
BIPD · F91XNATIONAL CASUALTY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 12, 1996Dec 12, 1996

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/617978