COASTAL TRANSPORT SERVICES, INC.
DOT# 662284
MC# 305574CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
ANGEL J DONES
RICHARD KRISSEL
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Term Tractors1
Authority
Status: —
FMCSA add date: Oct 8, 1996
Common authority: Jul 24, 1996
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 10, 2004 → Apr 8, 2004 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Feb 27, 2004 → Mar 2, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Jul 11, 2002 → Aug 9, 2004 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 4, 2000 → May 25, 2000 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 14, 1999 → Jan 26, 1999 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Apr 25, 1997 → May 14, 2002 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jul 24, 1996 → Mar 26, 1997 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Oct 3, 2012
Mileage: 10,000 (2011)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN ONE EXPRESS, INC. | 826328 | 364942 | MIAMI, FL | INACTIVE | AddressOfficer |
| CITRACOOL LOGISTICS INC | 2100939 | 732739 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| PORT EVERGLADES XPRESS, INC. | 1617765 | 559136 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| SOUTHERN OCEAN EXPRESS, INC. | 1696799 | 618031 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| SOUTHERN OCEAN TRANSPORT, INC. | 504099 | 258950 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
| TIGER TERMINAL TRANSPORT, INC. | 823983 | 363844 | MIAMI, FL | INACTIVE | Officer |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 30, 2003 | Apr 6, 2004 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 30, 2003 | Apr 6, 2011 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Nov 30, 2003 | Nov 30, 2003 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 30, 2003 | Mar 2, 2004 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Nov 30, 2003 | Aug 3, 2004 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Dec 28, 2002 | Dec 28, 2003 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 28, 2002 | Dec 28, 2002 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Dec 28, 2002 | Jun 5, 2003 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Dec 28, 2002 | Jul 18, 2003 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 28, 2002 | Nov 30, 2003 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Oct 25, 2002 | Dec 28, 2002 |
| BIPD · F91X | AEQUICAP INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Oct 25, 2002 | Jan 23, 2003 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2002 | Oct 25, 2002 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2002 | Mar 1, 2002 |
| CARGO · F34 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Mar 1, 2002 | May 2, 2007 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Mar 1, 2002 | Jun 18, 2002 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2002 | Mar 1, 2002 |
| CARGO · F34 | LEXINGTON INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2002 | Mar 1, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Mar 1, 2001 | Feb 4, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Mar 1, 2001 | Mar 1, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2001 | Mar 1, 2001 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Mar 1, 2001 | Mar 1, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2001 | Mar 1, 2001 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 1, 2001 | Mar 1, 2001 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Mar 1, 2000 | Mar 1, 2001 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/662284