GORDON MOSES, LEONARD D. MOSES, ERIC MOSES
DBA: TEMPSCO
Trust Score
Components
Potential Chameleon Carrier
This carrier shares strong identity signals with carriers that may have safety concerns. This is a heuristic flag, not a confirmed finding.
Overview
Address
Physical
204 CENTRAL AVENUE
CHELTENHAM, PA 19012
View on Google Maps ↗
Mailing
5050 CENTRAL HIGHWAY
PENNSAUKEN, NJ 08109
Contact
Phone: (215) 379-4666
Email: emoses@johncurryinc.com
Company Officers
ERIC MOSES
Business Info
Fleet
4
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jan 9, 1997
Common authority: Apr 24, 1997
Contract authority: Apr 24, 1997
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 24, 1997 → Aug 5, 1998 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 24, 1997 → Aug 5, 1998 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jun 5, 2014
Mileage: 1,000 (2014)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| JOHN CURRY, INC. | 85519 | 17037 | CONSHOHOCKEN, PA | ACTIVE | DomainMailingOfficer |
| TEMPSCO LLC DBA: JCI TRANSPORTATION | 2092841 | 730053 | PENNSAUKEN, NJ | ACTIVE | MailingOfficer |
| ASHTON CAPITAL CORPORATION DBA: ASHTON LOGISTICS | 2224957 | 357347 | PENNSAUKEN, NJ | INACTIVE | Mailing |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICA | QT660564X9140TIL99 | — | Oct 21, 1999 | — | 34 |
Insurance History (10)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | FIRE & CASUALTY INSURANCE CO. OF CONNECTICUT | CancelledCANCEL | $1,000,000 | May 1, 2000 | May 1, 2001 |
| BIPD · F91X | FIRE & CASUALTY INSURANCE CO. OF CONNECTICUT | CancelledCANCEL | $1,000,000 | May 1, 1999 | May 24, 2000 |
| BIPD · F91X | ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Feb 14, 1999 | May 1, 1999 |
| CARGO · F34 | ST. PAUL MERCURY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Feb 14, 1999 | Jul 23, 1999 |
| BIPD · F91X | MGA INSURANCE COMPANY, INC. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 14, 1998 | Feb 19, 1999 |
| BIPD · F91X | MGA INSURANCE COMPANY, INC. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Aug 14, 1998 | Aug 14, 1998 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 2, 1997 | May 24, 1998 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 2, 1997 | May 24, 1998 |
| BIPD · F91X | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Feb 7, 1997 | Aug 1, 1997 |
| CARGO · F34 | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Feb 7, 1997 | Aug 2, 1997 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/672144