Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

EDWARD M. EGNEW

DBA: ED EGNEW TRUCKING

DOT# 677644 MC# 315919CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (602) 955-7859

Fax: (602) 840-5156

Email: Megnewaz@aol.com

Business Info

Organization: INDIVIDUAL

HazMat: HazMat Carrier

Fleet

2

Power Units

3

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Feb 20, 1997

Common authority: May 9, 1997

Contract authority: Apr 7, 1997

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJun 29, 2000 → Jul 3, 2000
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMay 9, 1997 → Apr 23, 2003
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDApr 7, 1997 → Apr 23, 2003

Active Certifications

Property

MCS-150

Mileage: 250,000

Operation Classification

OTHER-UNKNOWN

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

New Carrierphy state: → AZJul 20, 2026
Removedphy state: AZ → (removed)Jul 7, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (18)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 6, 2002Feb 7, 2003
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 6, 2002Feb 7, 2003
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Mar 15, 2002Jun 6, 2002
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jan 18, 2002Mar 15, 2002
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jul 1, 2001Jun 6, 2002
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Jul 1, 2001Jul 1, 2001
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$1,000,000Jul 1, 2001Nov 16, 2001
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$1,000,000Jun 6, 2001Nov 16, 2001
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Jun 6, 2001Jun 6, 2001
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 6, 2001Jan 18, 2002
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Nov 16, 2000Jun 6, 2001
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 6, 2000Nov 16, 2000
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCancelledCANCEL$1,000,000Jun 4, 2000Jul 1, 2001
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000May 5, 1997Mar 17, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Apr 8, 1997Mar 17, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Mar 17, 1997Apr 8, 1997
BIPD · F91XGREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$1,000,000Mar 17, 1997Jun 5, 2000
CARGO · F34GREAT WEST CASUALTY CO.CancelledCANCEL$1,000,000Mar 17, 1997Jun 5, 2000

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/677644