Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

JANTOGAL TRUCK, INC.

DOT# 700318 MC# 324241CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

5800 SOUTH KROME AVENUE

MIAMI, FL 33193

View on Google Maps ↗

Mailing

13490 SW 40TH LANE

MIAMI, FL 33175

Contact

Phone: (305) 388-4566

Fax: (305) 388-2897

Company Officers

CARIDAD GALVEZ

Business Info

Organization: CORPORATION

HazMat: HazMat Carrier

Fleet

21

Power Units

26

Drivers

Equipment Breakdown

Term Tractors21
Term Trailers11

Authority

Status:

FMCSA add date: Aug 6, 1997

Contract authority: Sep 29, 1997

Authority History (8)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 13, 2005 → Jun 15, 2005
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 10, 2004 → Jun 9, 2004
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONFeb 27, 2004 → Mar 1, 2004
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 25, 2002 → Oct 7, 2002
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 2002 → Apr 9, 2002
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 15, 2001 → Nov 27, 2001
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONDec 1, 2000 → Dec 11, 2000
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 29, 1997 → Sep 28, 2005

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Sep 1, 2005

Mileage: 2,520,000 (2002)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
ROADMAX CORP2586034906299MIAMI, FL ACTIVE
Mailing

Recent Changes

New Carrierphy state: → FLJul 20, 2026
Removedphy state: FL → (removed)Jul 7, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XCOMMERCE AND INDUSTRY INSURANCECancelledCANCEL$1,000,000Jun 10, 2005Sep 22, 2005
BIPD · F91XILLINOIS NATIONAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 9, 2004Jun 9, 2005
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Feb 27, 2004Jun 5, 2004
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$1,000,000Jan 21, 2004Mar 9, 2004
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$1,000,000Jan 21, 2004Feb 27, 2004
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Nov 21, 2003Jan 21, 2004
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$1,000,000Jun 5, 2003Nov 21, 2003
BIPD · F91XAEQUICAP INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Nov 1, 2002Jun 5, 2003
BIPD · F91XAEQUICAP INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 1, 2002Jan 7, 2003
BIPD · F91XAEQUICAP INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Nov 1, 2002Nov 1, 2002
BIPD · F35GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANC/CANCL$1,000,000Nov 1, 2002
BIPD · F91XAEQUICAP INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 1, 2002Apr 18, 2003
BIPD · F91XAEQUICAP INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 1, 2002Jun 5, 2003
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Nov 1, 2001Nov 1, 2002
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Nov 1, 2001Nov 1, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 1, 2001Aug 29, 2002
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Nov 1, 2001Nov 1, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 1, 2001Jul 2, 2002
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Nov 1, 2001Feb 2, 2002
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Aug 18, 2001Jan 1, 2002
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Aug 18, 2001Nov 1, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Aug 18, 2001Oct 19, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$1,000,000Aug 18, 2000Nov 3, 2000
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$1,000,000Aug 18, 2000Aug 18, 2000
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$1,000,000Aug 18, 2000Feb 3, 2001

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/700318