Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

SUKHWINDER SINGH

DBA: TIWANA BROS. TRUCKING

DOT# 704001 MC# 325508CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (559) 661-8603

Fax: (559) 661-8625

Business Info

Organization: INDIVIDUAL

Fleet

4

Power Units

3

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Trucks4

Authority

Status:

FMCSA add date: Sep 4, 1997

Contract authority: Oct 6, 1997

Authority History (7)

Authority TypeActionDate
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 9, 2004 → Dec 9, 2004
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 19, 2004 → Aug 23, 2004
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 26, 2004 → Jun 21, 2004
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATED → REVOKEDMar 22, 2004 → Aug 22, 2005
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMar 19, 2004 → Apr 1, 2004
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 30, 1999 → Aug 12, 1999
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDOct 6, 1997 → May 23, 2001

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jan 5, 2004

Operation Classification

OTHER-UNAUTHORIZAUTHORIZED FOR HIREEXEMPT FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
NB TRUCKING, INC.912110394931MADERA, CA INACTIVE
Phone
NIJJAR BROTHERS BROKERS, INC.482310280067MADERA, CA INACTIVE
Phone

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XTHE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIACancelledCANCEL$750,000Dec 6, 2004Aug 13, 2005
BIPD · F91XTHE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIACancelledCANCEL$750,000Aug 13, 2004Dec 6, 2004
CARGO · F34FEDERAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 13, 2004Jan 20, 2005
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 13, 2003Aug 13, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Aug 13, 2003Apr 15, 2004
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Aug 13, 2003Jun 22, 2004
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 13, 2003Aug 13, 2004
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 13, 2003Jan 26, 2004
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 13, 2003Aug 13, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 13, 2003Aug 13, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Aug 13, 2003Nov 25, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 13, 2002Aug 13, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Aug 13, 2002Feb 25, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Aug 13, 2002Jun 23, 2003
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 13, 2002Aug 13, 2002
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 13, 2002Aug 13, 2002
BIPD · F91XUNIVERSAL INSURANCE EXCHANGEReplacedTERM/REPL$750,000Dec 28, 2001Aug 31, 2001
BIPD · F91XSCOTTSDALE INDEMNITY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 31, 2001Aug 1, 2002
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledCANCEL$750,000Jan 2, 2001Mar 13, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledCANCEL$750,000Sep 18, 2000Jan 3, 2001
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERReplacedTERM/REPL$750,000Jun 15, 2000Sep 18, 2000
BIPD · F91XINSURANCE CORPORATION OF HANNOVERCancelledTERM/CANCL$750,000Jun 15, 2000Oct 10, 2000
BIPD · F91XCHATHAM REINSURANCE CORPORATIONCancelledTERM/CANCL$750,000Aug 23, 1999Aug 13, 2000
BIPD · F91XCHATHAM REINSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Aug 23, 1999Jun 15, 2000
BIPD · F91XCHATHAM REINSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Jun 15, 1999Aug 23, 1999

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/704001