SUKHWINDER SINGH
DBA: TIWANA BROS. TRUCKING
DOT# 704001
MC# 325508CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (559) 661-8603
Fax: (559) 661-8625
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
Fleet
4
Power Units
3
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks4
Authority
Status: —
FMCSA add date: Sep 4, 1997
Contract authority: Oct 6, 1997
Authority History (7)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 9, 2004 → Dec 9, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 19, 2004 → Aug 23, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 26, 2004 → Jun 21, 2004 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 22, 2004 → Aug 22, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 19, 2004 → Apr 1, 2004 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 30, 1999 → Aug 12, 1999 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 6, 1997 → May 23, 2001 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Jan 5, 2004
Operation Classification
OTHER-UNAUTHORIZAUTHORIZED FOR HIREEXEMPT FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| NB TRUCKING, INC. | 912110 | 394931 | MADERA, CA | INACTIVE | Phone |
| NIJJAR BROTHERS BROKERS, INC. | 482310 | 280067 | MADERA, CA | INACTIVE | Phone |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 6, 2004 | Aug 13, 2005 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 13, 2004 | Dec 6, 2004 |
| CARGO · F34 | FEDERAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 13, 2004 | Jan 20, 2005 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Aug 13, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Apr 15, 2004 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Jun 22, 2004 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Aug 13, 2004 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Jan 26, 2004 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Aug 13, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Aug 13, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2003 | Nov 25, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 13, 2002 | Aug 13, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2002 | Feb 25, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 13, 2002 | Jun 23, 2003 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2002 | Aug 13, 2002 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 13, 2002 | Aug 13, 2002 |
| BIPD · F91X | UNIVERSAL INSURANCE EXCHANGE | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 28, 2001 | Aug 31, 2001 |
| BIPD · F91X | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 31, 2001 | Aug 1, 2002 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 2, 2001 | Mar 13, 2001 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 18, 2000 | Jan 3, 2001 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 15, 2000 | Sep 18, 2000 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Jun 15, 2000 | Oct 10, 2000 |
| BIPD · F91X | CHATHAM REINSURANCE CORPORATION | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Aug 23, 1999 | Aug 13, 2000 |
| BIPD · F91X | CHATHAM REINSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Aug 23, 1999 | Jun 15, 2000 |
| BIPD · F91X | CHATHAM REINSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 15, 1999 | Aug 23, 1999 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/704001