Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

DOUBLE ' ' R ' ' ENTERPRISES

DOT# 708407 MC# 327180CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

139 DRAGSTRIP RD

JACKSON, SC 29831

View on Google Maps ↗

Mailing

PO BOX 364

JACKSON, SC 29831

Contact

Phone: (803) 471-9306

Fax: (706) 228-2842

Email: carolr9@aol.com

Company Officers

DENNIS N RUSHTON

Business Info

D&B #: 0

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Oct 6, 1997

Common authority: Oct 28, 1997

Authority History (5)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONNov 22, 2005 → Dec 20, 2005
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 9, 2005 → Jun 6, 2005
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDJun 15, 2004 → Aug 23, 2006
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDJun 15, 2004 → Aug 23, 2006
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDOct 28, 1997 → Mar 29, 2000

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Sep 29, 2004

Mileage: 750,000 (2001)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Identitycompany officer 1: DENNIS N RUSHTON → DENNIS N RUSHTONAug 20, 2026
Contactemail: → carolr9@aol.comAug 15, 2026
Identitycompany officer 1: → DENNIS N RUSHTONAug 15, 2026
Contactemail: carolr9@aol.com → Aug 14, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34COLUMBIA INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Apr 21, 2006Aug 17, 2006
BIPD · F91XCOLUMBIA INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Apr 21, 2006Aug 17, 2006
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 2006Aug 26, 2002
BIPD · F91XCOLUMBIA INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 21, 2005Apr 21, 2006
CARGO · F34COLUMBIA INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 21, 2005Apr 21, 2006
BIPD · F91XNATIONAL CASUALTY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 3, 2005Sep 21, 2005
CARGO · F34NATIONAL CASUALTY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 3, 2005Sep 21, 2005
CARGO · F34NATIONAL CASUALTY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 3, 2004Jun 3, 2005
CARGO · F34NATIONAL CASUALTY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 3, 2004Jun 3, 2004
BIPD · F91XNATIONAL CASUALTY COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 3, 2004Jun 3, 2005
BIPD · F91XPROGRESSIVE CASUALTY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000May 24, 2004Jun 3, 2004
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Jan 26, 2001Jan 26, 2002
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 2001Jan 26, 2001
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 2001Jan 26, 2001
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Jan 26, 2001Dec 22, 2001
CARGO · F34GREAT AMERICAN INSURANCE CO.Name ChangedNAMECHG$750,000Jan 26, 2001Mar 20, 2003
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 2001Jan 26, 2002
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Jan 26, 2001Jan 26, 2002
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Jan 26, 2001Jan 26, 2001
BIPD · F91XCLARENDON NATIONAL INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Jan 26, 2000Jan 26, 2001
CARGO · F34GULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Sep 18, 1999Jan 18, 2000
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Sep 18, 1999Feb 3, 2000
CARGO · F34TRAVELERS INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 19, 1999Sep 18, 1999
BIPD · F91XTRAVELERS INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Apr 19, 1999Sep 18, 1999
CARGO · F34TRAVELERS INDEMNITY COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 17, 1998Apr 19, 1999

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/708407