Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

SUNSET LOGISTICS INC.

DOT# 716464 MC# 329640CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (516) 593-2522

Fax: (516) 593-2522

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 0

Fleet

8

Power Units

15

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors6
Term Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Dec 1, 1997

Contract authority: Feb 24, 1998

Authority History (2)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDFeb 24, 1998 → Mar 12, 2002
PROPERTY BROKERDISMISSEDJan 15, 1998

Cargo Types

General FreightFresh ProduceMeatDry BulkRefrigerated FoodBeveragesPaper Products

Active Certifications

Property

Carrier Operation

Interstate

Recent Changes

Contactphy street: 201-08 E MERRICK RD → 201-08 E MERRICK RDSep 5, 2026
Contactphy city: KEARNY → VALLEY STREAMAug 15, 2026
Contactphy city: VALLEY STREAM → KEARNYAug 14, 2026
Fleettotal drivers: 15 → 0Aug 14, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (24)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XQBE INSURANCE CORPORATIONCancelledCANCEL$750,000Feb 5, 2001Dec 26, 2001
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 2001Feb 5, 2001
BIPD · F91XQBE INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 2001Feb 5, 2001
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 2001Feb 5, 2001
BIPD · F91XQBE INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 2001Feb 5, 2001
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 2001Feb 5, 2001
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Feb 5, 2001Oct 10, 2001
BIPD · F91XQBE INSURANCE CORPORATIONReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 2001Feb 5, 2001
BIPD · F91XQBE INSURANCE CORPORATIONCancelledTERM/CANCL$750,000Feb 5, 2001Oct 10, 2001
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Feb 5, 2001Dec 26, 2001
BIPD · F91XAMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 5, 2000Feb 5, 2001
CARGO · F34GRANITE STATE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 5, 1999Feb 5, 2000
BIPD · F91XGRANITE STATE INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Feb 5, 1999Feb 5, 2000
BIPD · F91XGRANITE STATE INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 1999Feb 5, 1999
BIPD · F91XGREENWICH INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 22, 1998Feb 5, 1999
BIPD · F91XGREENWICH INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Oct 21, 1998Dec 22, 1998
BIPD · F91XGREENWICH INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Oct 21, 1998Feb 5, 1999
CARGO · F34GREENWICH INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Oct 21, 1998Feb 5, 1999
CARGO · F34GREENWICH INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 23, 1998Oct 21, 1998
CARGO · F34GREENWICH INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Jun 23, 1998Jun 23, 1998
CARGO · F34GREENWICH INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$750,000Jun 23, 1998Nov 13, 1998
BIPD · F91XGREENWICH INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$750,000Feb 5, 1998Nov 13, 1998
BIPD · F91XGREENWICH INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 1998Oct 21, 1998
CARGO · F34GREENWICH INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Feb 5, 1998Jun 23, 1998

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/716464