Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

JASBIR KALIRAE

DBA: WESTSIDE CONNECTION

DOT# 717518 MC# 330591CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Address

Physical

5300 SOUTH 336TH STREET

AUBURN, WA 98001

View on Google Maps ↗

Mailing

P O BOX 25035

FEDERAL WAY, WA 98093

Contact

Phone: (253) 941-4400

Fax: (253) 943-3492

Business Info

Organization: CORPORATION

D&B #: 0

Fleet

4

Power Units

5

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors2
Term Tractors2

Authority

Status:

FMCSA add date: Dec 6, 1997

Common authority: Mar 5, 1998

Authority History (6)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJun 24, 2002 → Jul 2, 2002
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → OUT OF SERVICEJun 24, 2002 → Feb 22, 2003
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDMar 25, 2002 → Jul 1, 2003
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 14, 2001 → May 10, 2001
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDMar 13, 2001 → Sep 6, 2001
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMar 5, 1998 → Dec 23, 1999

Cargo Types

General Freight

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Aug 12, 2003

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
RANBIR SINGH

DBA: FREIGHT LOGISTICS

2231938480432TACOMA, WA INACTIVE
Phone
RANBIR S KALIRAE

DBA: WESTSIDE TRANSPORT

1096157448186TACOMA, WA INACTIVE
Phone

Recent Changes

Contacttelephone: → 2539414400Aug 15, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34RED SHIELD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000May 23, 2003Jul 13, 2003
BIPD · F91XPROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Nov 21, 2002Apr 18, 2003
BIPD · F91XPROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jun 29, 2002Nov 21, 2002
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Mar 20, 2002May 29, 2002
CARGO · F34RED SHIELD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 16, 2002May 23, 2003
BIPD · F91XPROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Nov 21, 2001Mar 20, 2002
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Apr 18, 2001Jun 25, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Apr 18, 2001Jun 25, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Feb 2, 2001Apr 18, 2001
CARGO · F34CASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Feb 2, 2001Apr 18, 2001
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Dec 19, 2000Feb 2, 2001
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 31, 2000Dec 14, 2000
CARGO · F34GULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 31, 2000Dec 14, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 29, 2000Oct 31, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000May 15, 2000Sep 29, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Apr 12, 2000May 15, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Oct 15, 1999Apr 12, 2000
BIPD · F91XCASCADE NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Oct 15, 1999Apr 13, 2000
CARGO · F34GULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 23, 1999Oct 8, 1999
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Jul 23, 1999Oct 8, 1999
BIPD · F91XGULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000May 21, 1999Jul 23, 1999
CARGO · F34GULF INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000May 21, 1999Jul 23, 1999
CARGO · F34THE PHOENIX INSURANCE COCancelledCANCEL$750,000Apr 14, 1999May 14, 1999
BIPD · F91XTHE PHOENIX INSURANCE COCancelledCANCEL$750,000Apr 14, 1999May 14, 1999
CARGO · F34THE PHOENIX INSURANCE COReplacedTERM/REPL$750,000Feb 16, 1999Apr 14, 1999

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/717518