Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

U.S.A. AIR FREIGHT TRANSPORTATION INC.

DOT# 728341 MC# 332961
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (305) 385-4560

Fax: (305) 408-0275

Cell: (305) 796-9261

Email: USATRANSINC@AOL.COM

Company Officers

JORGE CANELA

JORGE CANELA

Business Info

Organization: CORPORATION

Fleet

5

Power Units

5

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors4
Term Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Feb 5, 1998

Common authority: Mar 30, 1998

Broker authority: INACTIVE

Authority History (9)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → OUT OF SERVICEMay 23, 2006 → Aug 29, 2007
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONMay 23, 2006 → May 31, 2006
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 27, 2004 → Aug 24, 2004
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONJul 6, 2004 → Aug 5, 2004
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONSep 12, 2003 → Sep 17, 2003
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 25, 2000 → Aug 25, 2000
PROPERTY BROKERGRANTED → REVOKEDMay 4, 1998 → Dec 27, 2005
PROPERTY BROKERGRANTED → OUT OF SERVICEMay 4, 1998 → Aug 29, 2007
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMar 30, 1998 → Aug 8, 2006

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jan 31, 2006

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
SOUTHBOUND CARRIERS INC.1057220442362MIAMI, FL INACTIVE
OfficerPhone

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (25)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
BIPD · F91XCOMMERCE AND INDUSTRY INSURANCECancelledCANCEL$750,000Jun 28, 2006Aug 2, 2006
BIPD · F91XCOMMERCE AND INDUSTRY INSURANCECancelledTERM/CANCL$750,000Jun 19, 2006Aug 23, 2006
BIPD · F91XCOMMERCE AND INDUSTRY INSURANCEReplacedTERM/REPL$750,000Jun 19, 2006Jun 28, 2006
BIPD · F91XCOMMERCE AND INDUSTRY INSURANCECancelledCANCEL$750,000Mar 29, 2006Jun 19, 2006
BIPD · F91XCOMMERCE AND INDUSTRY INSURANCECancelledCANCEL$750,000Aug 23, 2005Mar 29, 2006
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 23, 2004Aug 23, 2005
CARGO · F34ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jul 30, 2004Sep 6, 2006
BIPD · F91XLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 23, 2003Aug 23, 2004
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCancelledCANCEL$750,000Jul 31, 2003Jul 31, 2004
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Oct 30, 2002Aug 23, 2003
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Aug 1, 2002Oct 30, 2002
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 1, 2001Aug 1, 2002
BIPD · F91XQBE INSURANCE CORPORATIONCancelledCANCEL$750,000Aug 1, 2001Aug 1, 2002
BIPD · F91STAR INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Mar 14, 2001Aug 1, 2002
BIPD · F91XUNITED NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 1, 2000Mar 14, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 1, 2000Mar 14, 2001
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 1, 1999Aug 1, 1999
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 1, 1999Aug 1, 2000
SURETY · F84STAR INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 14, 1999Dec 16, 2005
CARGO · F34AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Aug 1, 1998Aug 16, 2003
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Aug 1, 1998Aug 1, 1999
SURETY · F84STAR INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Mar 14, 1998Mar 24, 1999
SURETY · F84STAR INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Mar 14, 1998Mar 14, 1999
CARGO · F34COLONY NATIONAL INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Mar 11, 1998Jan 6, 1998
BIPD · F91XGENERAL SECURITY INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000Jan 19, 1998Jun 23, 1998

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/728341