COACH USA ILLINOIS INC.
DBA: CHICAGO TROLLEY AND DOUBLE DECKER COMPANY
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
JASON LOUIS
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 51076156
Fleet
5
Power Units
5
Drivers
Authority
Status: ACTIVE
FMCSA add date: Jun 1, 1974
Common authority: Oct 13, 1981
Authority History (9)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 15, 2021 → Jun 14, 2021 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 30, 2018 → Feb 6, 2018 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 26, 2017 → Aug 2, 2017 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | Jul 18, 2017 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 24, 2011 → May 27, 2011 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 7, 1984 → Jun 23, 2014 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Oct 13, 1981 → Jun 23, 2014 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | DENIED | May 8, 1980 |
| MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | — → Jul 17, 1985 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jul 30, 2025
Mileage: 1 (2021)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN COACH LINES OF ATLANTA, INC. DBA: MEGABUS | 451315 | 244195 | NORCROSS, GA | INACTIVE | DomainOfficer |
| BUTLER MOTOR TRANSIT, INC. | 85141 | 126876 | FAIRVIEW, PA | ACTIVE | DomainOfficer |
| COMMUNITY TRANSIT LINES, INC. | 168076 | 145548 | PARAMUS, NJ | ACTIVE | DomainOfficer |
| MEGABUS SOUTHEAST, LLC DBA: MEGABUS.COM | 523524 | 263222 | NORCROSS, GA | INACTIVE | DomainOfficer |
| PACIFIC COAST SIGHTSEEING TOURS & CHARTERS, INC. | 454893 | 252353 | PARAMUS, NJ | INACTIVE | DomainOfficer |
| TRANSPORTATION MANAGEMENT SERVICES, INC. | 583785 | 237433 | SEWICKLEY, PA | ACTIVE | DomainOfficer |
| TRI-STATE COACH LINES, INC. DBA: COACH USA INDIANA | 1006023 | 425233 | GARY, IN | ACTIVE | DomainMailing |
| ALL WEST COACHLINES, INC. DBA: MEGABUS.COM | 352751 | 218583 | SACRAMENTO, CA | ACTIVE | Domain |
| AMERICOACH TOURS, LTD. | 451602 | 212649 | MEMPHIS, TN | INACTIVE | Domain |
| BRUNSWICK TRANSPORTATION COMPANY, INC. | 51010 | 109495 | SOUTH PORTLAND, ME | INACTIVE | Domain |
| CAPE TRANSIT CORP. | 212314 | 161678 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | Domain |
| CENTRAL CAB COMPANY | 46037 | 133058 | WAYNESBURG, PA | INACTIVE | Domain |
| CHENANGO VALLEY BUS LINES, INC. | 154670 | 141324 | BINGHAMTON, NY | INACTIVE | Domain |
| CISKO BUS CO., INC. | 153203 | 22072 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | Domain |
| COACH BUS LEASING LLC DBA: COACH USA | 4398565 | 1726344 | ROCKFORD, IL | ACTIVE | Domain |
| COMMUNITY COACH, INC. | 54433 | 140282 | PARAMUS, NJ | ACTIVE | Domain |
| COMMUNITY TRANSPORT LINES LLC DBA: COACH USA COMMUNITY | 4257883 | 1651488 | PARAMUS, NJ | ACTIVE | Domain |
| CUSA AWC, LLC DBA: ALL WEST COACHLINES | 1167523 | 465200 | SACRAMENTO, CA | INACTIVE | Domain |
| CUSA GBL, LLC DBA: GROSVENOR BUS LINES | 1167668 | 463174 | SAN FRANCISCO, CA | INACTIVE | Domain |
| D'ARCANGELO BUS CO., INC. | 986345 | 168603 | ELIZABETH, NJ | ACTIVE | Domain |
| DILLONS BUS LINES LLC DBA: COACH USA DILLON'S | 4259861 | 1652566 | HANOVER, MD | ACTIVE | Domain |
| DILLON'S BUS SERVICE, INC. | 16724 | 108531 | HANOVER, MD | ACTIVE | Domain |
| E. & A. BUS CO, INC. | 1041095 | 168561 | ELIZABETH, NJ | INACTIVE | Domain |
| ELKO BUS LINES LLC DBA: COACH USA ELKO | 4259884 | 1652575 | ELKO, NV | ACTIVE | Domain |
| ELKO, INC. | 212460 | 161531 | ELKO, NV | ACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
$5,000,000
BIPD Coverage
—
Cargo Coverage
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD | Active | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9437652-11 | $5,000,000 | Aug 1, 2024 | — | 91X |
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Aug 1, 2022 | Aug 1, 2024 |
| BIPD · F91X | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jun 9, 2021 | Aug 1, 2022 |
| BIPD · F91X | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Oct 1, 2020 | Jun 9, 2021 |
| BIPD · F91X | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | Name ChangedTERM/CANCL | $5,000,000 | Oct 1, 2020 | Jul 19, 2021 |
| BIPD · F91X | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2020 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Aug 1, 2019 | Oct 1, 2019 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2018 | Aug 1, 2019 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $5,000,000 | Jul 21, 2017 | Mar 5, 2018 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | Jul 21, 2017 | May 1, 2017 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $5,000,000 | May 1, 2017 | Aug 28, 2017 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2017 | May 1, 2018 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2017 | May 1, 2017 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2017 | Jul 21, 2017 |
| BIPD · F91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $5,000,000 | May 1, 2013 | Jun 15, 2014 |
| BIPD · F91X | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2011 | May 1, 2013 |
| BIPD · F91X | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2011 | May 1, 2011 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2010 | May 1, 2011 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2009 | May 1, 2010 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2008 | May 1, 2009 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2007 | May 1, 2008 |
| BIPD · F91X | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2004 | May 1, 2007 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2003 | May 1, 2004 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $5,000,000 | May 1, 2003 | May 28, 2004 |
| BIPD · F91X | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | ReplacedTERM/REPL | $5,000,000 | May 1, 2002 | May 1, 2002 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/76003