Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

MIDSOUTH EQUIPMENT RENTAL, L.L.C.

DOT# 778929 MC# 503209CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (205) 339-4222

Fax: (205) 339-6613

Cell: (205) 391-7559

Email: midsouthent@yahoo.com

Company Officers

MARVIN BLEVINS

CAROLYN BLEVINS

Business Info

Fleet

4

Power Units

4

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors4

Authority

Status:

FMCSA add date: Oct 29, 1998

Common authority: Nov 8, 2004

Authority History (3)

Authority TypeActionDate
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDApr 18, 2007 → Sep 26, 2007
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDFeb 23, 2006 → Aug 21, 2006
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDNov 8, 2004 → Dec 19, 2005

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Aug 30, 2010

Mileage: 200,000 (2005)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
CHARLES R DARE

DBA: DARES TRUCKING

1237662487456NORTHPORT, AL INACTIVE
Address

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (18)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDONCancelledCANCEL$750,000Mar 9, 2007Mar 9, 2008
BIPD · F91XARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 9, 2007Sep 20, 2007
CARGO · F34STRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 12, 2007Feb 26, 2007
BIPD · F91XSTRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 12, 2007Feb 26, 2007
CARGO · F34STRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Oct 18, 2006Jan 12, 2007
BIPD · F91XSTRATFORD INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Oct 18, 2006Jan 12, 2007
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Sep 13, 2006Oct 18, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledCANCEL$750,000Sep 13, 2006Oct 18, 2006
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Sep 13, 2006Oct 18, 2006
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Sep 13, 2006Sep 13, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Sep 13, 2006Sep 13, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Sep 13, 2006Oct 18, 2006
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.Name ChangedNAMECHG$750,000Feb 21, 2006Aug 21, 2006
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.CancelledTERM/CANCL$750,000Dec 29, 2005Mar 25, 2006
CARGO · F34CANAL INSURANCE CO.ReplacedTERM/REPL$750,000Dec 29, 2005Feb 21, 2006
BIPD · F91XCANAL INSURANCE CO.Name ChangedNAMECHG$750,000Dec 29, 2005Aug 21, 2006
CARGO · F34STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIACancelledCANCEL$750,000Nov 1, 2004Dec 13, 2005
BIPD · F91XSTATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIACancelledCANCEL$750,000Nov 1, 2004Dec 13, 2005

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/778929