FRED STEWART COMPANY
DOT# 79467
MC# 24583CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (501) 234-1140
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
20
Power Units
12
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks2
Owned Tractors18
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jun 1, 1974
Common authority: Jul 24, 1980
Contract authority: Jun 18, 1981
Authority History (25)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 22, 1989 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 11, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Dec 6, 1984 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jul 13, 1982 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 16, 1982 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Mar 24, 1982 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jan 22, 1982 → Nov 16, 1984 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 30, 1981 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 30, 1981 → Nov 16, 1984 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 30, 1981 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 30, 1981 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jun 30, 1981 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jun 18, 1981 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jun 16, 1981 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → SUPERSEDED | Apr 30, 1981 → Jan 22, 1982 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → SUPERSEDED | Apr 23, 1981 → Jan 22, 1982 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Apr 23, 1981 → Nov 16, 1984 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → SUPERSEDED | Apr 8, 1981 → Jan 22, 1982 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Dec 1, 1980 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 18, 1980 → Nov 16, 1984 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Nov 13, 1980 → Nov 16, 1984 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Aug 19, 1980 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Aug 19, 1980 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Aug 19, 1980 → Feb 23, 1988 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → TRANSFERRED | Jul 24, 1980 → Feb 23, 1988 |
Active Certifications
Property
Operation Classification
OTHER-UNKNOWN
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contactphy city: FAYETTEVILLE → MAGNOLIAJul 27, 2026
Contactphy city: MAGNOLIA → FAYETTEVILLEJul 26, 2026
Fleettotal drivers: 12 → 0Jul 26, 2026
New Carrierphy state: → ARJul 20, 2026
Removedphy state: AR → (removed)Jul 7, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (3)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | HARTFORD INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHEAST | CancelledCANCEL | $750,000 | Sep 1, 1987 | Jun 6, 1988 |
| BIPD · F91 | UNITED STATES INSURANCE GROUP | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 5, 1987 | Oct 20, 1989 |
| CARGO · F34 | ENGLISH & AMERICAN INSURANCE GROUP | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 31, 1986 | Dec 31, 1987 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/79467