Home Search Data Changelog Status Docs Sign Up

JIM REID

DBA: JR TRANSPORTATION

DOT# 831150 MC# 367188CARRIER
INACTIVE

Trust Score

15 / 100
F Critical

Components

Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data How is this calculated?

Overview

Contact

Phone: (913) 940-1341

Fax: (913) 273-0402

Email: jrtransportation@yahoo.com

Company Officers

JIM REID

Business Info

D&B #: 0

Fleet

1

Power Units

1

Drivers

Equipment Breakdown

Owned Tractors1

Authority

Status:

FMCSA add date: Oct 1, 1999

Common authority: May 25, 2001

Contract authority: Sep 30, 1999

Authority History (6)

Authority TypeActionDate
COMMONINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 28, 2008 → Sep 23, 2008
CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATIONAug 28, 2008 → Sep 23, 2008
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERREINSTATED → REVOKEDSep 8, 2006 → Jul 26, 2011
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATED → REVOKEDSep 8, 2006 → Jul 26, 2011
MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTED → REVOKEDMay 25, 2001 → Apr 20, 2005
MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTED → REVOKEDSep 30, 1999 → Apr 20, 2005

Cargo Types

General Freight

Active Certifications

Property

MCS-150

Last updated: Jul 22, 2011

Mileage: 6,571 (2010)

Operation Classification

AUTHORIZED FOR HIRE

Carrier Operation

Interstate

Related Companies

CompanyDOT#MC#LocationStatusLinked By
SECURE TRANSIT LLC42350701639101COLUMBUS, OH ACTIVE
Officer

Recent Changes

Identitycompany officer 1: JIM REID → JIM REIDSep 5, 2026
Identitycompany officer 1: JIM REID → JIM REIDAug 20, 2026

Safety

No safety data on file

FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.

Insurance

No insurance data on file

No insurance filings have been recorded for this carrier.

Insurance History (21)

TypeInsurerStatusCoverageEffectiveCancelled
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 24, 2008Aug 26, 2011
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 24, 2008Aug 26, 2011
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 15, 2008Sep 24, 2008
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Jan 15, 2008Sep 24, 2008
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 5, 2006Jan 15, 2008
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Sep 5, 2006Jan 15, 2008
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 29, 2006Sep 5, 2006
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$750,000Aug 29, 2006Oct 10, 2006
CARGO · F34NORTHLAND INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Aug 29, 2006Sep 5, 2006
BIPD · F91XNORTHLAND INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$750,000Aug 29, 2006Oct 10, 2006
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 21, 2003Apr 14, 2005
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Mar 21, 2003Apr 14, 2005
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 4, 2002Mar 21, 2003
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000Dec 2, 2002Mar 21, 2003
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledTERM/CANCL$750,000May 29, 2002Dec 4, 2002
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000May 29, 2002Dec 2, 2002
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYCancelledCANCEL$750,000May 29, 2002Dec 4, 2002
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 17, 1999May 29, 2002
BIPD · F91XWILSHIRE INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$750,000Sep 17, 1999Jul 20, 2002
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYName ChangedTERM/CANCL$750,000Sep 17, 1999Jul 20, 2002
CARGO · F34WILSHIRE INSURANCE COMPANYReplacedTERM/REPL$750,000Sep 17, 1999May 29, 2002

Get this data via API

API Reference
curl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/831150