KR SERVICES INC.
DBA: ICAT LOGISTICS
DOT# 850073
MC# 346406
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Phone: (800) 273-6176
Fax: (313) 274-8707
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
122
Power Units
68
Drivers
Equipment Breakdown
Term Trucks2
Term Tractors60
Term Trailers80
Trip Trailers80
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jan 18, 2000
Contract authority: Nov 12, 1999
Broker authority: INACTIVE
Authority History (4)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Apr 1, 2002 → Apr 23, 2002 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Nov 12, 1999 → Oct 23, 2002 |
| BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 25, 1999 → Jul 27, 1999 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Nov 30, 1998 → May 17, 2002 |
Cargo Types
General FreightHousehold GoodsBuilding MaterialsGrain/Feed/HayMeatRefrigerated FoodPaper Products
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Mar 6, 2001
Mileage: 400,000 (2000)
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 8002736176 → Aug 24, 2026
Fleettotal drivers: 68 → 0Aug 24, 2026
Contacttelephone: 8002736176 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 68 → 0Aug 18, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (5)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 6, 2002 | Aug 8, 2002 |
| BIPD · F91X | AMERISURE MUTUAL INSURANCE COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Nov 26, 2001 | Mar 6, 2002 |
| BIPD · F91X | CITIZENS INSURANCE CO. OF AMERICA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 26, 1999 | Nov 26, 2001 |
| BIPD · F91X | CITIZENS INSURANCE CO. OF AMERICA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 26, 1999 | Dec 19, 2001 |
| SURETY · F84 | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Sep 16, 1998 | Mar 6, 2002 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/850073