B & D TRUCKING SERVICE, INC.
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
MAIN & WATER STREETS
COLWYN, PA 19023-0604
View on Google Maps ↗
Mailing
P O BOX 604
COLWYN, PA 19023-0604
Contact
Company Officers
ROBERT L. KLINE, III
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 175056498
Fleet
17
Power Units
16
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jun 1, 1974
Contract authority: Jul 6, 1981
Authority History (8)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 5, 2008 → Mar 24, 2008 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 5, 2007 → Mar 26, 2007 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Nov 15, 2005 → Dec 13, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Oct 11, 2005 → Oct 13, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Aug 31, 2005 → Sep 6, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Mar 5, 2004 → Apr 2, 2004 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jun 25, 1985 → Dec 21, 2009 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → SUPERSEDED | Jul 6, 1981 → Jul 6, 1981 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Sep 29, 2008
Mileage: 1,065,719 (2005)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| ADONNA IMPORTS LLC | 2843844 | 952994 | WALTHAM, MA | INACTIVE | Domain |
| AEGL LOGISTICS LLC | 1683705 | 1440482 | PEN ARGYL, PA | ACTIVE | Domain |
| A & E LEASING SERVICES, INC. | 1435630 | 542239 | STOCKERTOWN, PA | ACTIVE | Domain |
| ALLENTOWN CARGO EXPRESS INC | 2887179 | 969337 | ALLENTOWN, PA | INACTIVE | Domain |
| ALL THINGS WOOD LLC DBA: ATW TRANSPORT | 4196298 | 1617997 | FREEMANSBURG, PA | INACTIVE | Domain |
| AMADOU DIAKITE DBA: LDS GLOBAL | 1989751 | 710892 | NORTHAMPTON, PA | ACTIVE | Domain |
| AMK CONSTRUCTION INC | 3133695 | — | BETHLEHEM, PA | INACTIVE | Domain |
| AR TRANSPORT LLC | 2788480 | 984660 | NAZARETH, PA | ACTIVE | Domain |
| A & S DELIVERY SERVICE, INC. | 514288 | 161927 | HUDSON, MA | INACTIVE | Domain |
| BLUE BRIDGE TRUCKING LLC | 1473590 | 556358 | ALLENTOWN, PA | ACTIVE | Domain |
| BRUCE A DESCHLER DBA: BAD TRUCKING | 1787556 | 651229 | HELLERTOWN, PA | INACTIVE | Domain |
| CARMINE JOHN DELLAMARCO DBA: TRANSPOWER | 1397883 | 597152 | UPPER DARBY, PA | INACTIVE | Domain |
| CENTER STAGE LIGHTING AND RIGGING, INC. | 2844266 | 953252 | ALLENTOWN, PA | INACTIVE | Domain |
| CHAMPAGNE LIMOUSINE SERVICE INC. | 1732290 | 231810 | PEN ARGYL, PA | ACTIVE | Domain |
| CONCORD COLLISION CENTER INC. DBA: CONCORD AUTO BODY OF MEDIA | 1627646 | 600592 | MEDIA, PA | INACTIVE | Domain |
| DCH TRUCKING LLC | 1824485 | 661967 | ALLENTOWN, PA | INACTIVE | Domain |
| DOUGLAS MCNUTT | 384544 | 786205 | NEW LIMERICK, ME | INACTIVE | Domain |
| DZA TRUCKING LLC | 2282520 | 808153 | WHITEHALL, PA | INACTIVE | Domain |
| EAB RECOVERY, INC. DBA: EASTON AUTO BODY | 703625 | 413367 | EASTON, PA | ACTIVE | Domain |
| E & D TRANS LLC | 2366299 | 811423 | NATICK, MA | INACTIVE | Domain |
| FAITH A PIZZUTO DBA: FAT CAT TOWING | 2201209 | 763840 | ALLENTOWN, PA | INACTIVE | Domain |
| FIRST CHOICE MOVING INC | 1644649 | 605741 | SKOKIE, IL | INACTIVE | Domain |
| FLAW, INC. DBA: RECYCLE OIL COMPANY | 468022 | 837321 | EASTON, PA | ACTIVE | Domain |
| FOCUS STUDIO PRO INC DBA: SAME | 3071883 | 61595 | FRAMINGHAM, MA | INACTIVE | Domain |
| FOLCROFT TRANSPORTATION, INC. | 599120 | 288878 | CLIFTON HIGHTS, PA | ACTIVE | Domain |
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (22)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2008 | Dec 15, 2009 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2007 | Apr 1, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2006 | Apr 1, 2007 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 7, 2006 | Apr 1, 2006 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 12, 2005 | Mar 7, 2006 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 3, 2005 | Dec 12, 2005 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 31, 2005 | Aug 31, 2005 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 31, 2005 | Nov 3, 2005 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2005 | Aug 31, 2005 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2004 | Apr 1, 2005 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2003 | Apr 1, 2004 |
| BIPD · F91X | RLI INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2002 | Apr 1, 2003 |
| BIPD · F91X | QBE INSURANCE CORPORATION | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 1, 2001 | Apr 1, 2002 |
| BIPD · F91X | QBE INSURANCE CORPORATION | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2001 | Apr 1, 2001 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2000 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2000 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2001 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2001 |
| BIPD · F91X | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 2000 | Apr 1, 2000 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 1995 | Apr 1, 2000 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Apr 1, 1995 | May 7, 2000 |
| BIPD · F91X | FIRE & CASUALTY INSURANCE CO. OF CONNECTICUT | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Apr 1, 1993 | Apr 1, 1995 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/85440