FIRST WESTERN TRUCKING SPECIALIST, INC.
DOT# 891199
MC# 388021
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 50
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
500 S HWY 274 SUIT 105
SEVEN POINTS, TX 75143
View on Google Maps ↗
Mailing
5910 S UNIVERSITY BLVD STC18
GREENWOOD VILLAGE, CO 80121
Contact
Phone: (903) 432-2443
Fax: (903) 432-3030
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 0
Fleet
16
Power Units
24
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors12
Term Tractors4
Term Trailers17
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jul 3, 2000
Contract authority: Aug 18, 2000
Broker authority: INACTIVE
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Aug 21, 2000 → Nov 13, 2001 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Aug 18, 2000 → Jul 24, 2002 |
Cargo Types
General FreightDry Bulk
Active Certifications
Property
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 9034322443 → Aug 24, 2026
Fleettotal drivers: 24 → 0Aug 24, 2026
Contacttelephone: 9034322443 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 24 → 0Aug 18, 2026
New Carrierphy state: → TXJun 16, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (9)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | UNIVERSAL INSURANCE EXCHANGE | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 15, 2001 | May 12, 2002 |
| BIPD · F91X | UNIVERSAL INSURANCE EXCHANGE | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 15, 2001 | Apr 7, 2002 |
| BIPD · F91X | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Jun 8, 2001 | Aug 2, 2001 |
| BIPD · F91X | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Mar 27, 2001 | Jun 8, 2001 |
| BIPD · F91X | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Mar 27, 2001 | Mar 27, 2001 |
| BIPD · F91X | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Feb 9, 2001 | Mar 27, 2001 |
| BIPD · F91X | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Aug 1, 2000 | Aug 1, 2000 |
| BIPD · F91X | STATE AND COUNTY MUTUAL FIRE INS CO | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 1, 2000 | Feb 9, 2001 |
| SURETY · F84 | WASHINGTON INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Jul 18, 2000 | Aug 29, 2001 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/891199