I. P. EXPRESS LLC
Trust Score
Components
Overview
Address
Physical
1616 1 2 W 85TH ST
LOS ANGELES, CA 90047
View on Google Maps ↗
Mailing
P O BOX 37534
LOS ANGELES, CA 90037
Contact
Fax: (562) 920-0574
Email: urbinamayorga@yahoo.com
Company Officers
LEONOR MARTINEZ
Business Info
Organization: INDIVIDUAL
D&B #: 0
Fleet
1
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Jul 25, 2000
Common authority: Sep 26, 2000
Authority History (13)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 24, 2008 → Jul 3, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 21, 2007 → Jan 3, 2008 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | May 23, 2007 → Jun 14, 2007 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 23, 2007 → Aug 10, 2009 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 26, 2006 → Jun 27, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Feb 15, 2006 → Feb 5, 2007 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 3, 2006 → Feb 2, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 3, 2005 → Feb 2, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Nov 26, 2004 → Feb 6, 2006 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jan 13, 2003 → Feb 21, 2003 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 19, 2002 → Aug 23, 2002 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Mar 19, 2002 → Feb 13, 2004 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Sep 26, 2000 → Jun 18, 2001 |
Cargo Types
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Oct 30, 2006
Mileage: 48,000 (1999)
Operation Classification
Carrier Operation
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO · F34 | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 23, 2009 | Jul 30, 2009 |
| BIPD · F91X | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 23, 2009 | Jul 30, 2009 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 21, 2008 | Feb 23, 2009 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jul 21, 2008 | Feb 23, 2009 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 17, 2008 | Jul 21, 2008 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 17, 2008 | Jul 21, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 19, 2007 | Jan 17, 2008 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 19, 2007 | Jan 17, 2008 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 23, 2007 | Jun 19, 2007 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 23, 2007 | Jun 19, 2007 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 21, 2006 | Jan 29, 2007 |
| CARGO · F34 | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 29, 2006 | Mar 2, 2007 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 29, 2006 | Jul 21, 2006 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 29, 2005 | Jan 29, 2006 |
| CARGO · F34 | FEDERAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 29, 2005 | Jan 29, 2006 |
| CARGO · F34 | FEDERAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jan 27, 2004 | Jan 29, 2005 |
| BIPD · F91X | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | CancelledCANCEL | $750,000 | Jan 27, 2004 | Jan 27, 2005 |
| BIPD · F91X | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 15, 2002 | Jan 6, 2004 |
| CARGO · F34 | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 15, 2002 | Jan 6, 2004 |
| CARGO · F34 | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Aug 14, 2002 | Dec 14, 2002 |
| CARGO · F34 | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Feb 26, 2002 | Jun 22, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Nov 15, 2001 | Feb 22, 2003 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Nov 15, 2001 | Nov 15, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Nov 15, 2001 | Feb 1, 2002 |
| BIPD · F91X | GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Apr 5, 2000 | Apr 5, 2001 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/894840