EAST COAST LOGISTICS, LLC
DOT# 917472
MC# 396885
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 30
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 40
Carrier is marked inactive by FMCSA MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file
Confidence: medium · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Address
Physical
111 WEST CENTER STREET
FAISON, NC 28341
View on Google Maps ↗
Mailing
P O BOX 130
FAISON, NC 28341
Contact
Phone: (910) 267-0011
Business Info
Organization: CORPORATION
D&B #: 65292724
Fleet
11
Power Units
9
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Tractors11
Authority
Status: —
FMCSA add date: Nov 21, 2000
Common authority: Mar 22, 2001
Contract authority: Apr 26, 2001
Broker authority: INACTIVE
Authority History (5)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 14, 2002 → Jun 24, 2002 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jun 14, 2002 → Jun 17, 2002 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 26, 2001 → Sep 30, 2002 |
| PROPERTY BROKER | GRANTED → REVOKED | Mar 22, 2001 → Aug 13, 2003 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Mar 22, 2001 → Sep 30, 2002 |
Cargo Types
General FreightFresh ProduceDry BulkRefrigerated FoodPaper ProductsAgricultural/Farm Supplies
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Feb 18, 2011
Carrier Operation
Interstate
Recent Changes
Contacttelephone: 9102670011 → Aug 24, 2026
Fleettotal drivers: 9 → 0Aug 24, 2026
Contacttelephone: 9102670011 → Aug 18, 2026
Fleettotal drivers: 9 → 0Aug 18, 2026
New Carrierphy state: → NCJun 16, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
1 policy on file1 active
| Type | Status | Insurer | Policy # | Coverage | Effective | Expires | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | Active | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | IM03202970 | — | May 2, 2002 | — | 34 |
Insurance History (7)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 13, 2002 | Jul 18, 2002 |
| SURETY · F84 | THE CINCINNATI CASUALTY COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | May 18, 2002 | May 31, 2003 |
| BIPD · F91X | UNITED NATIONAL SPECIALTY INSURANCE COMPANY | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Apr 1, 2002 | May 18, 2002 |
| SURETY · F84 | THE CINCINNATI INSURANCE CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Mar 19, 2001 | May 18, 2002 |
| CARGO · F34 | ST. PAUL FIRE & MARINE INSURANCE CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Mar 6, 2001 | May 18, 2002 |
| BIPD · F91X | PLATTE RIVER INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 6, 2001 | Apr 1, 2002 |
| BIPD · F91X | PLATTE RIVER INSURANCE COMPANY | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Mar 6, 2001 | Mar 6, 2001 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/917472