MIDLAND EMPIRE TRANSPORT, INC.
Trust Score
Components
Overview
Contact
Company Officers
ERIC FULLER
KEITH FULLER
Business Info
Fleet
6
Power Units
6
Drivers
Equipment Breakdown
Authority
Status: —
FMCSA add date: Sep 17, 2001
Common authority: Apr 6, 2005
Contract authority: Aug 27, 2001
Authority History (6)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 5, 2005 → Dec 16, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Dec 5, 2005 → Dec 16, 2005 |
| CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 25, 2005 → Aug 18, 2005 |
| COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION → DISCONTINUED REVOCATION | Jul 25, 2005 → Aug 18, 2005 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Apr 6, 2005 → Feb 22, 2006 |
| MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED → REVOKED | Aug 27, 2001 → Feb 22, 2006 |
Active Certifications
MCS-150
Last updated: Jan 9, 2006
Mileage: 670,000 (2003)
Operation Classification
Carrier Operation
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND EMPIRE TRANSIT, LLC. | 1454062 | 547948 | ST JOSEPH, MO | INACTIVE | AddressEmailDomain |
| C & S OTR LLC | 2488349 | 861630 | EASTON, MO | INACTIVE | Domain |
| CURRAN TRANSFER, INC. DBA: STRAIGHT SHOT EXPRESS | 867278 | 381018 | DAVENPORT, IA | ACTIVE | Officer |
| DENNIS R DAME DBA: DENNIS R DAME CONSTRUCTION | 1477878 | 557728 | ATCHISON, KS | INACTIVE | Domain |
| EF TRANSPORTATION LLC | 4391645 | 1722880 | DISTRICT HEIGHTS, MD | INACTIVE | Officer |
| ERIC FULLER DBA: US FUGITIVE RECOVERY SPECIAL RESPONSE DEPT SAS-SPECIAL AMPHI | 2016280 | 709903 | SALEM, OR | INACTIVE | Officer |
| FIVE M TRUCKING, INC. | 482591 | 253161 | SAVANNAH, MO | INACTIVE | Domain |
| GREGORY A SMITH | 2040872 | 715849 | CUMMINGS, KS | ACTIVE | Domain |
| JOEY KING DBA: PLATTE VALLEY TRUCKING SERVICES | 1421669 | 665958 | EASTON, MO | INACTIVE | Domain |
| KEITH FULLER TRUCKING LLC | 1909436 | 684814 | NIOTA, IL | ACTIVE | Officer |
| MIDLAND EMPIRE TRANSPORT BROKERAGE, INC. | 2228757 | 423885 | ST. JOSEPH, MO | INACTIVE | Phone |
| N E TRUCKING LLC | 1747706 | 639851 | BERN, KS | INACTIVE | Domain |
| SAXTON FARMS LLC | 1424983 | 945494 | BOLCKOW, MO | ACTIVE | Domain |
| WEBSTER & GARNER INC | 385997 | 580773 | CLIO, MI | ACTIVE | Officer |
| WERTENBERGER TRANSPORTATION, LLC | 1029309 | 432552 | SABETHA, KS | INACTIVE | Domain |
| WHITE CLOUD GRAIN COMPANY, INC. | 87761 | 134620 | HIAWATHA, KS | ACTIVE | Domain |
Recent Changes
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 30, 2005 | Aug 20, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | Name ChangedTERM/CANCL | $1,000,000 | Dec 30, 2005 | Feb 22, 2006 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Dec 30, 2005 | Aug 20, 2005 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | Name ChangedTERM/CANCL | $1,000,000 | Dec 30, 2005 | Feb 22, 2006 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Dec 30, 2005 | Aug 20, 2006 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Dec 30, 2005 | Aug 20, 2006 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Feb 19, 2006 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Aug 20, 2005 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Aug 20, 2006 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Aug 20, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Dec 30, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Feb 19, 2006 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Dec 30, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Aug 20, 2005 | Aug 20, 2006 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Mar 16, 2005 | Aug 20, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Mar 16, 2005 | Aug 20, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Aug 20, 2004 | Apr 16, 2005 |
| CARGO · F34 | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Aug 20, 2004 | Mar 16, 2005 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Aug 20, 2004 | Apr 16, 2005 |
| BIPD · F91X | FIRST FINANCIAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Aug 20, 2004 | Mar 16, 2005 |
| CARGO · F34 | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Apr 28, 2004 | Aug 20, 2004 |
| BIPD · F91X | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | ReplacedTERM/REPL | $1,000,000 | Apr 28, 2004 | Aug 20, 2004 |
| BIPD · F91X | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Feb 8, 2003 | Apr 28, 2004 |
| CARGO · F34 | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledCANCEL | $1,000,000 | Feb 8, 2003 | Apr 28, 2004 |
| BIPD · F91X | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | CancelledTERM/CANCL | $1,000,000 | Aug 20, 2001 | Feb 12, 2003 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/978084