WALLS TRANSPORT, INC.
DOT# 755588
MC# 341415CARRIER
Trust Score
15 / 100
F Critical
Components
Compliance · 40% 5
Safety · 35% 65
Insurance · 25% 25
Carrier is marked inactive by FMCSA Carrier has a prior revoked authority MCS-150 last updated over 4 years ago No active liability (BIPD) insurance on file No active cargo insurance on file
Confidence: low · based on FMCSA safety, insurance & authority data
How is this calculated?
Overview
Contact
Company Officers
MICHAEL WALLS
Business Info
Organization: CORPORATION
Fleet
2
Power Units
1
Drivers
Equipment Breakdown
Owned Trucks1
Owned Tractors1
Authority
Prior Revocation — previously DOT# 755588
Status: —
FMCSA add date: Jun 22, 1998
Common authority: Jul 15, 1998
Authority History (2)
| Authority Type | Action | Date |
|---|---|---|
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED → REVOKED | Oct 7, 2002 → Sep 18, 2006 |
| MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED → REVOKED | Jul 15, 1998 → Dec 27, 1999 |
Active Certifications
Property
MCS-150
Last updated: Sep 4, 2012
Mileage: 78,891 (2005)
Operation Classification
AUTHORIZED FOR HIRE
Carrier Operation
Interstate
Related Companies
| Company | DOT# | MC# | Location | Status | Linked By |
|---|---|---|---|---|---|
| HOGG TRANSPORT LLC | 4325537 | 1762229 | COOLIDGE, AZ | INACTIVE | Officer |
| MIKE'S TOWING & RECOVERY, INC. | 1184095 | 467880 | HANOVER, PA | ACTIVE | Officer |
| SOUTHERN TIER SITE UTILITY, LLC | 1339548 | 556514 | MARTINSBURG, WV | INACTIVE | Officer |
| WALLS AUTO SERVICE LLC DBA: WALLS TRUCK & AUTO | 3399057 | 1093747 | WHITETOP, VA | INACTIVE | Officer |
Recent Changes
Contactemail: → dewalls601@yahoo.comMay 28, 2026
Identitycompany officer 1: → MICHAEL WALLSMay 28, 2026
Safety
No safety data on file
FMCSA has no safety inspection or crash data recorded for this carrier.
Insurance
No insurance data on file
No insurance filings have been recorded for this carrier.
Insurance History (25)
| Type | Insurer | Status | Coverage | Effective | Cancelled |
|---|---|---|---|---|---|
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 18, 2006 | Sep 8, 2006 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jul 18, 2006 | Sep 8, 2006 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 18, 2003 | Jul 18, 2006 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 18, 2003 | Jul 18, 2006 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 18, 2002 | Jan 19, 2004 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 18, 2002 | Dec 18, 2003 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 18, 2002 | Dec 18, 2003 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Dec 18, 2002 | Jan 19, 2004 |
| CARGO · F34 | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 18, 2001 | Dec 18, 2002 |
| BIPD · F91X | INSURANCE CORPORATION OF HANNOVER | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 18, 2001 | Dec 18, 2002 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 2, 2001 | Jan 4, 2002 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 2, 2001 | Dec 18, 2001 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Oct 2, 2001 | Dec 18, 2001 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledTERM/CANCL | $750,000 | Oct 2, 2001 | Jan 4, 2002 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Mar 2, 2001 | Oct 2, 2001 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Dec 14, 2000 | Oct 2, 2001 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Dec 14, 2000 | Mar 2, 2001 |
| BIPD · F91X | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 16, 2000 | Dec 14, 2000 |
| CARGO · F34 | OOIDA RISK RETENTION GROUP, INC. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 16, 2000 | Dec 14, 2000 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Oct 1, 1999 | Jun 11, 2000 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | Name ChangedNAMECHG | $750,000 | Jul 8, 1999 | Oct 20, 1999 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | Name ChangedTERM/CANCL | $750,000 | Jun 11, 1999 | Oct 20, 1999 |
| BIPD · F91X | CANAL INSURANCE CO. | ReplacedTERM/REPL | $750,000 | Jun 11, 1999 | Oct 1, 1999 |
| CARGO · F34 | CANAL INSURANCE CO. | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 30, 1998 | Jun 30, 1999 |
| BIPD · F91X | TRUMBULL INSURANCE COMPANY | CancelledCANCEL | $750,000 | Jun 11, 1998 | Jun 11, 1999 |
Get this data via API
API Referencecurl https://api.dotlookup.dev/v1/carriers/755588